根据我校2024年春季招生章程相关规定,经学校招生领导小组讨论决定,2024年春季招生各专业(类)预录取分数线及预录取、候补录取考生名单予以公示,公示期为2024年3月6日至3月12日。
一、2024年春季招生各专业(类)预录取分数线
1.国际经济与贸易(中美合作) 预录取分数线:429分
2.计算机类 预录取分数线:438分(末位同分:统一文化考试成绩≥319分)
二、2024年春季招生各专业(类)预录取和候补录取考生名单
请下列考生于2024年3月13日至3月14日登录“上海招考热线”办理录取专业网上信息登记,相关登记程序按市教育考试院有关实施办法执行。详情点击 “2024年上海市普通高校春季招生网上预录取及候补资格确认流程一览表”
1. 国际经济与贸易(中美合作)
高考报名号 | 姓名 | 录取状态 |
2431****003458 | 王振羽 | 预录取 |
2431****001881 | 薛路扬 | 预录取 |
2431****010206 | 潘建凯 | 预录取 |
2431****002264 | 刘智源 | 预录取 |
2431****007755 | 颜佳琪 | 预录取 |
2431****001557 | 李经纬 | 预录取 |
2431****002255 | 宋欣芸 | 预录取 |
2431****009591 | 朱悠乐 | 预录取 |
2431****002703 | 颜恩恺 | 预录取 |
2431****005089 | 诸笑昳 | 预录取 |
2431****003287 | 钟文宇 | 预录取 |
2431****016919 | 季文豪 | 预录取 |
2431****004164 | 陈芯牧 | 预录取 |
2431****009242 | 崔英楠 | 预录取 |
2431****007694 | 綦梓成 | 预录取 |
2431****003251 | 钟文轩 | 预录取 |
2431****007446 | 金睿滢 | 预录取 |
2431****010185 | 周井怡 | 预录取 |
2431****017230 | 陆昊玮 | 预录取 |
2431****007065 | 谢德扬 | 预录取 |
2431****004568 | 潘俊辰 | 预录取 |
2431****005403 | 耿云博 | 预录取 |
2431****001217 | 毛悦涵 | 预录取 |
2431****013359 | 陈董霏 | 预录取 |
2431****005084 | 缪思甜 | 预录取 |
2431****016452 | 林恬然 | 预录取 |
2431****004742 | 朱逸秋 | 预录取 |
2431****018846 | 朱奕 | 预录取 |
2431****003224 | 朱陈曦 | 预录取 |
2431****012132 | 蒋天宇 | 预录取 |
2431****004774 | 丁想 | 候补排序1 |
2431****004820 | 匡皓旭 | 候补排序2 |
2431****006452 | 范毅文 | 候补排序3 |
2431****002257 | 王婧怡 | 候补排序4 |
2431****002065 | 张禾一 | 候补排序5 |
2431****002254 | 郑艺文 | 候补排序6 |
2431****003369 | 杨承宇 | 候补排序7 |
2431****005507 | 章沁瑶 | 候补排序8 |
2431****003332 | 王乐思 | 候补排序9 |
2431****012235 | 张江南 | 候补排序10 |
2431****018811 | 金一诺 | 候补排序11 |
2431****006098 | 陈子豪 | 候补排序12 |
2431****010092 | 徐恺昕 | 候补排序13 |
2431****210160 | 陶吴琦 | 候补排序14 |
2431****007005 | 缪佳怡 | 候补排序15 |
2. 计算机类
高考报名号 | 姓名 | 录取状态 |
2431****003560 | 张静远 | 预录取 |
2431****009318 | 李昕宇 | 预录取 |
2431****001626 | 黄施檑 | 预录取 |
2431****004884 | 朱天宬 | 预录取 |
2431****000463 | 危家辰 | 预录取 |
2431****006589 | 王昱晓 | 预录取 |
2431****006625 | 卢易中 | 预录取 |
2431****004353 | 李宣睿 | 预录取 |
2431****001103 | 陈博轶 | 预录取 |
2431****009354 | 张成果 | 预录取 |
2431****004858 | 刘道纯 | 预录取 |
2431****003458 | 王振羽 | 预录取 |
2431****004111 | 蔡依依 | 预录取 |
2431****001702 | 桂琪薇 | 预录取 |
2431****208009 | 何敏 | 预录取 |
2431****404088 | 周廷璁 | 预录取 |
2431****005637 | 孙翔乐 | 预录取 |
2431****008550 | 莫宇童 | 预录取 |
2431****012235 | 张江南 | 预录取 |
2431****003987 | 程怡然 | 预录取 |
2431****014050 | 虞昊洋 | 预录取 |
2431****002769 | 范伶伲 | 预录取 |
2431****001671 | 言佳颐 | 预录取 |
2431****004420 | 张展硕 | 预录取 |
2431****002953 | 胡毅翔 | 预录取 |
2431****008278 | 刘书涵 | 预录取 |
2431****016045 | 徐佳欣 | 预录取 |
2431****004317 | 史涵琪 | 预录取 |
2431****007100 | 秦嗣然 | 预录取 |
2431****005468 | 周丽伶 | 预录取 |
2431****008584 | 徐昊旻 | 预录取 |
2431****002544 | 卞俊哲 | 预录取 |
2431****001170 | 陆婷 | 预录取 |
2431****001557 | 李经纬 | 预录取 |
2431****007025 | 张皓翔 | 预录取 |
2431****004438 | 孙柯镡 | 预录取 |
2431****004447 | 李乐菲 | 预录取 |
2431****005176 | 李佳乐 | 预录取 |
2431****006056 | 蒋浩然 | 预录取 |
2431****003509 | 冉一 | 预录取 |
2431****001509 | 孙睿阳 | 预录取 |
2431****005356 | 王天佑 | 预录取 |
2431****007618 | 贺子杰 | 预录取 |
2431****013344 | 刘语淳 | 预录取 |
2431****001135 | 徐佳辉 | 预录取 |
2431****000732 | 杨佳橦 | 预录取 |
2431****003866 | 刘艺涵 | 预录取 |
2431****006919 | 潘欣懿 | 预录取 |
2431****004960 | 江伊文 | 预录取 |
2431****006425 | 曾恩仲 | 预录取 |
2431****008066 | 温佳宇 | 候补排序1 |
2431****003679 | 冯剑彬 | 候补排序2 |
2431****009088 | 皮欣同 | 候补排序3 |
2431****003507 | 董子馨 | 候补排序4 |
2431****007080 | 戴昔彤 | 候补排序5 |
2431****007036 | 姜逸恺 | 候补排序6 |
2431****001637 | 倪佳钰 | 候补排序7 |
2431****004806 | 王彦韬 | 候补排序8 |
2431****007023 | 朱喆浩 | 候补排序9 |
2431****016412 | 顾瑞麟 | 候补排序10 |
2431****008895 | 归闻骏 | 候补排序11 |
2431****003916 | 王佳露 | 候补排序12 |
2431****208081 | 陈婷 | 候补排序13 |
2431****004622 | 龚欣愉 | 候补排序14 |
2431****017199 | 肖奥伦 | 候补排序15 |
2431****003391 | 褚衍行 | 候补排序16 |
2431****001472 | 张杨旖 | 候补排序17 |
2431****003164 | 沈菲尔 | 候补排序18 |
2431****008621 | 王嘉萱 | 候补排序19 |
2431****017648 | 靳紫岑 | 候补排序20 |
2431****015182 | 沈姜军 | 候补排序21 |
2431****001163 | 黄芷怡 | 候补排序22 |
2431****003695 | 孙李源 | 候补排序23 |
2431****009029 | 倪佳明 | 候补排序24 |
2431****008071 | 程亮维 | 候补排序25 |
上海电机学院
招生办公室
2024年3月6日