2012年全国各省市秋季本科录取情况统计表
省市名 | 录取分数线 | |||
文科 | 理科 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
上海 | 427 | 409 | 415 | 377 |
安徽 | 587 | 571 | 547 | 524 |
北京 | 486 | 456 | 453 | 440 |
福建 | 551 | 536 | 547 | 526 |
甘肃 | 528 | 487 | 515 | 462 |
广东 | 562 | 557 | 571 | 533 |
广西 | 534 | 517 | 527 | 488 |
贵州 | 527 | 500 | 479 | 432 |
海南 | 658 | 630 | 592 | 570 |
河北 | 568 | 560 | 567 | 553 |
河南1 | 553 | 544 | 542 | 526 |
河南2 | 527 | 520 | 511 | 507 |
黑龙江 | 521 | 490 | 519 | 454 |
湖北 | 548 | 532 | 547 | 515 |
湖南 | 569 | 562 | 526 | 510 |
吉林 | 507 | 451 | 495 | 466 |
江苏 | 336 | 327 | 344 | 327 |
江西 | 569 | 559 | 556 | 533 |
辽宁 | 560 | 514 | 520 | 445 |
内蒙古 | 477 | 454 | 457 | 421 |
宁夏 | 510 | 477 | 428 | 411 |
青海 | - | - | 404 | 355 |
山东 | 562 | 496 | 611 | 505 |
山西 | 534 | 510 | 534 | 489 |
陕西 | 541 | 521 | 514 | 487 |
四川 | 507 | 469 | 501 | 471 |
天津 | 523 | 506 | 487 | 456 |
西藏 | - | - | 373 | 268 |
新疆 | 491 | 455 | 470 | 391 |
云南 | 514 | 499 | 470 | 423 |
浙江 | 550 | 531 | 536 | 512 |
重庆 | 535 | 509 | 528 | 479 |
2012年全国各省市秋季高职(专科)录取情况统计表
省市名 | 录取分数线 | |||
文科 | 理科 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
上海 | 295 | 270 | 296 | 165 |
安徽 | 529 | 357 | 463 | 366 |
福建 | 463 | 444 | 431 | 361 |
甘肃 | - | - | 440 | 221 |
广西 | 469 | 409 | 454 | 317 |
贵州 | 383 | 275 | 324 | 209 |
河北 | 456 | 402 | 457 | 366 |
河南1 | 492 | 425 | 478 | 304 |
河南 (中外合作) | - | - | 389 | 340 |
黑龙江 | - | - | 372 | 280 |
湖北 | 462 | 433 | 489 | 350 |
湖南 | | | 425 | 242 |
江苏 | 271 | 193 | 319 | 192 |
江西 | 483 | 421 | 438 | 336 |
内蒙古 | 333 | 317 | 335 | 260 |
山东 | 486 | 412 | 507 | 355 |
四川 | 464 | 422 | 457 | 392 |
新疆 | - | - | 361 | 278 |
浙江 | 358 | 346 | 357 | 333 |