| 单位:人 | | | | | | | | | | |
| 招生专业 | 上海 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 内地 新疆班 | 内地 西藏班 |
| 电气自动化技术 | 42 | 10 | 10 | 10 | 50 | 15 | 10 | 25 | 2 | |
| 数控技术 | 18 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 2 | |
| 机电一体化技术 | 15 | 10 | 5 | 10 | 40 | 5 | 5 | 10 | | |
| 计算机应用技术 | 14 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | | |
| 数字媒体技术 | 15 | 5 | 5 | 6 | 20 | 5 | 5 | 10 | | 4 |
| 机电一体化技术(中德合作) | 5 | | | | | | | | | |
| 理科小计 | 109 | 40 | 30 | 40 | 137 | 40 | 30 | 60 | 4 | 4 |
| 国际商务 | 25 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 |
| 文科小计 | 25 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 |
| 合计 | 134 | 40 | 40 | 50 | 147 | 50 | 40 | 70 | 7 | 6 |
| 备注:1、普通专科(高职)专业学费7500元/年,中外合作专科(高职)专业18000元/年,住宿费1200元/年。2、就读地点为闵行校区(江川路690号)。 | ||||||||||



