考生类别 |
专业名称 |
录取分数线 | ||
第一专业志愿 | 调剂专业志愿 | |||
历届高中生及学业水平考试成绩不齐的应届高中生 | 机电一体化技术(中德合作) | 150 | — | |
计算机应用技术 | 149 | — | ||
物流管理 | 151 | — | ||
国际商务(中澳合作) | — | 128 | ||
备注:总分为250分,以上分数均含校内加分。
| ||||
考生类别 |
专业名称 |
录取分数线 | ||
第一专业志愿 | 第二专业志愿 | |||
三校生 | 机电一体化技术(中德合作) | 160.5 | — | |
国际商务(中澳合作) | 116 | 151.5 | ||
备注:总分为250分,以上分数均含校内加分。
| ||||
考生类别 |
专业名称 |
录取分数线 (入学测试) | ||
退役士兵 | 计算机应用技术 | 80 | ||
物流管理 | 62 |