专业 | 第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 第三专业志愿 | 第四专业志愿 | 调剂志愿 |
电气自动化技术 | 865 |
|
|
|
|
数控技术 | 840 |
|
|
|
|
机电一体化技术(中德合作) | 745 |
|
|
|
|
国际商务(中澳合作) | 716 | 660 | - | 615 | 765 |
备注:第一专业志愿录取分数为合成分(含加分),第二三四及调剂志愿为十门学业水平考试科目折算成绩总分。 |
专业 | 第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 第三专业志愿 | 第四专业志愿 | 调剂志愿 |
电气自动化技术 | 865 |
|
|
|
|
数控技术 | 840 |
|
|
|
|
机电一体化技术(中德合作) | 745 |
|
|
|
|
国际商务(中澳合作) | 716 | 660 | - | 615 | 765 |
备注:第一专业志愿录取分数为合成分(含加分),第二三四及调剂志愿为十门学业水平考试科目折算成绩总分。 |