专业组 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电机(1) | 电气工程及其自动化 (卓越工程师计划试点班) | 15 | 465 | 456 | 458.3 |
机械设计制造及其自动化 (卓越工程师计划试点班) | 10 | 469 | 455 | 458.9 | |
材料成型及控制工程 (卓越工程师计划试点班) | 10 | 459 | 454 | 454.7 | |
机械电子工程 (德泰学苑试点班) | 10 | 457 | 454 | 454.7 | |
自动化 (德泰学苑试点班) | 10 | 455 | 454 | 454.6 | |
软件工程 (德泰学苑试点班) | 15 | 461 | 454 | 455.5 | |
电机(2) | 新能源科学与工程 | 13 | 461 | 454 | 456.3 |
自动化 | 20 | 456 | 452 | 453.4 | |
测控技术与仪器 | 20 | 454 | 449 | 450.9 | |
电气工程与智能控制 | 15 | 458 | 451 | 453.6 | |
电机电器智能化 | 15 | 483 | 451 | 454.1 | |
机械电子工程 | 22 | 453 | 450 | 451.4 | |
电子封装技术 | 12 | 451 | 449 | 449.8 | |
材料科学与工程 | 15 | 454 | 450 | 452.1 | |
通信工程 (中兴通讯校企合作试点班) | 29 | 466 | 451 | 453.9 | |
电子信息工程 | 31 | 483 | 450 | 453.8 | |
计算机科学与技术 | 29 | 460 | 452 | 453.7 | |
软件工程 | 27 | 466 | 450 | 452 | |
网络工程 | 26 | 463 | 449 | 450.6 | |
物联网工程 | 25 | 454 | 449 | 450.8 | |
车辆工程 | 37 | 458 | 449 | 451.4 | |
汽车服务工程 | 25 | 453 | 449 | 449.6 | |
工业设计 | 23 | 460 | 449 | 451 | |
工业工程 | 12 | 458 | 449 | 450.5 | |
质量管理工程 | 15 | 454 | 450 | 451.3 | |
电机(3) | 国际经济与贸易 (德泰学苑试点班) | 16 | 471 | 456 | 460 |
市场营销(德泰学苑试点班) | 14 | 461 | 453 | 454.1 | |
国际经济与贸易 | 24 | 460 | 454 | 456.6 | |
经济与金融 | 50 | 463 | 452 | 454.7 | |
能源经济 | 33 | 462 | 451 | 452.5 | |
财务管理 | 36 | 463 | 454 | 456.6 | |
市场营销 | 17 | 456 | 451 | 452.5 | |
物流管理 | 28 | 461 | 451 | 453.3 | |
德语 | 36 | 462 | 451 | 452.9 | |
英语 | 39 | 455 | 451 | 452.6 | |
国际经济与贸易(中美合作) | 27 | 460 | 451 | 452.6 |
备注:上海本科录取控制分数线402分。