按照学校2020年春季招生章程规定,结合考生志愿填报及成绩分布情况,经学校招生领导小组讨论决定,各专业(类)按不超过招生计划数1.5倍的比例划定入围资格线。入围资格线不等于预录取分数线。学校在资格审核后,会将合格考生排序产生预录取名单和候补录取名单,未进入两个名单的考生没有录取机会。现将各专业(类)入围资格线及入围考生名单公示如下:
一、入围资格线
1.电气工程及其自动化
入围资格线:文化统考总分300分(末位同分:第1位序,语文加数学≥207分。)
2.机械电子工程
入围资格线:文化统考总分310分(末位同分:第1位序,语文加数学≥214分。)
3.计算机类
入围资格线:文化统考总分307分(末位同分:第1位序,语文加数学≥231分。)
4.汽车类
入围资格线:文化统考总分263分(末位同分:第1位序,语文加数学≥181分。)
二、入围考生名单(按姓氏笔画排序)
1.电气工程及其自动化
高考报名号 | 姓名 |
2031******5345 | 马佳悦 |
2031******2206 | 王炎 |
2031******9079 | 乔丹 |
2031******9051 | 刘新海 |
2031******1115 | 孙弘耘 |
2031******1920 | 苏旻昊 |
2031******8863 | 杨喆隽 |
2031******3845 | 沈逸凡 |
2031******4573 | 张信杰 |
2031******0044 | 张硕豪 |
2031******2623 | 张睿智 |
2031******2004 | 胡蕴琪 |
2031******3557 | 倪隽 |
2031******4675 | 郭宇轩 |
2031******1123 | 梅天乐 |
2.机械电子工程
高考报名号 | 姓名 |
2031******7764 | 任思哲 |
2031******6817 | 孙玮 |
2031******1920 | 苏旻昊 |
2031******5619 | 李冀炜 |
2031******1337 | 杨慧亮 |
2031******1378 | 张璟涵 |
2031******1614 | 陆宇倩 |
2031******1312 | 陈骏豪 |
2031******3664 | 邵仕缘 |
2031******8038 | 赵崟杰 |
2031******2294 | 姚文雨 |
2031******3744 | 高一凡 |
2031******7512 | 曹俊 |
2031******1132 | 龚泽宸 |
2031******4106 | 潘浩 |
3.计算机类
高考报名号 | 姓名 |
2031******8030 | 王世晨 |
2031******3850 | 王羽洁 |
2031******1158 | 王诗韵 |
2031******7789 | 王跃衡 |
2031******5060 | 王鑫源 |
2031******0126 | 邓清远 |
2031******1113 | 冯春伟 |
2031******4985 | 朱欣宇 |
2031******5060 | 朱慧琳 |
2031******7446 | 华天宇 |
2031******3769 | 许瑞丰 |
2031******2291 | 纪昊承 |
2031******2779 | 李文琪 |
2031******7636 | 李东 |
2031******1623 | 李君尧 |
2031******2083 | 李朝政 |
2031******5800 | 束懿炜 |
2031******0155 | 吴宇豪 |
2031******2084 | 沈靖凯 |
2031******4213 | 张奕添 |
2031******2336 | 张彧恒 |
2031******2426 | 陆珍妮 |
2031******2148 | 陈诺 |
2031******9476 | 陈豪宇 |
2031******3664 | 邵仕缘 |
2031******3992 | 单柳婷 |
2031******7166 | 赵奕榕 |
2031******5327 | 赵晨 |
2031******3667 | 施智清 |
2031******1001 | 施嘉臻 |
2031******3238 | 姜子昂 |
2031******7780 | 秦康铭 |
2031******3717 | 顾泽青 |
2031******2537 | 倪棠辉 |
2031******3310 | 徐茵茵 |
2031******4842 | 徐浩然 |
2031******3131 | 徐悦 |
2031******4093 | 殷骏 |
2031******1622 | 翁勤舜 |
2031******0690 | 高翔 |
2031******9005 | 唐正茂 |
2031******4850 | 黄玥 |
2031******1228 | 黄怡昊 |
2031******3056 | 曹之珺 |
2031******7512 | 曹俊 |
2031******0209 | 龚笑源 |
2031******0101 | 董睿怡 |
2031******8328 | 程逸刚 |
2031******3768 | 富文婕 |
2031******7921 | 管一方 |
2031******9872 | 潘承恩 |
2031******7357 | 鞠默驰 |
4.汽车类
高考报名号 | 姓名 |
2031******3110 | 丁陆静雯 |
2031******9884 | 丁盛超 |
2031******3679 | 丁晨 |
2031******7748 | 王伟杰 |
2031******3227 | 王栋 |
2031******3785 | 仇韵斐 |
2031******7061 | 包文昊 |
2031******5342 | 朱雅钧 |
2031******8246 | 华彦宇 |
2031******6384 | 刘云鹏 |
2031******9095 | 刘鑫 |
2031******2545 | 汤玙钦 |
2031******6266 | 祁鸣杰 |
2031******7435 | 杜晓晨 |
2031******1210 | 杜逸心 |
2031******5407 | 李之卓 |
2031******7307 | 吴佳昊 |
2031******1502 | 吴俊杰 |
2031******2306 | 何帆 |
2031******2683 | 汪薇薇 |
2031******4532 | 沈嘉元 |
2031******7025 | 张志浩 |
2031******4613 | 张禹喆 |
2031******3032 | 陈柯屹 |
2031******2565 | 陈继龙 |
2031******9670 | 陈瑞佳 |
2031******5012 | 罗一帆 |
2031******2645 | 金宇萱 |
2031******7849 | 施骥远 |
2031******5672 | 贾雅楠 |
2031******7501 | 徐珑圣 |
2031******6731 | 徐彦宸 |
2031******4018 | 凌天旸 |
2031******6081 | 高奇 |
2031******8329 | 郭泽林 |
2031******1613 | 蒋淳 |
2031******3747 | 韩斐捷 |
上海电机学院
招生办公室
2020年3月12日