按照我校2021年春季招生章程规定,各专业(类)按不超过招生计划数2倍的比例划定自主测试资格线。根据今年报考我校春招考生成绩情况,现将2021年春季招生自主测试资格线及入围考生名单公示如下:
一、自主测试资格线
1.智能制造类
自主测试资格线:文化统考总分296分(末位同分:语文加数学≥210分。)
2.计算机类
自主测试资格线:文化统考总分295分(末位同分:语文加数学≥199分。)
二、入围考生名单(按姓氏笔画排序)
1.智能制造类
高考报名号 | 姓名 |
2131****003574 | 王亦晨 |
2131****005820 | 边靖远 |
2131****003405 | 朱奕臣 |
2131****003449 | 朱笑婷 |
2131****001126 | 朱越 |
2131****001678 | 庄雨琪 |
2131****000192 | 庄思慧 |
2131****010178 | 刘心亦 |
2131****002069 | 李唯 |
2131****001975 | 吴量 |
2131****000136 | 张子祺 |
2131****201061 | 张可心 |
2131****001478 | 张佳俊 |
2131****002117 | 张经纬 |
2131****004486 | 张原铭 |
2131****007893 | 陆嘉麟 |
2131****003283 | 陈祾珊 |
2131****004680 | 范正扬 |
2131****004410 | 金妍 |
2131****016530 | 周俊杰 |
2131****002856 | 周唐婕 |
2131****001418 | 周逸凡 |
2131****003159 | 封越 |
2131****003812 | 胡云 |
2131****001353 | 俞金良 |
2131****003914 | 姚欣雨 |
2131****005983 | 顾陈屹 |
2131****003199 | 顾星雨 |
2131****000225 | 徐昊 |
2131****208013 | 凌一钊 |
2131****003040 | 郭家承 |
2131****001414 | 唐双杰 |
2131****007311 | 诸逸洲 |
2131****001830 | 黄天辰 |
2131****006441 | 黄旖麟 |
2131****004273 | 龚越阳 |
2131****003534 | 盛祎骏 |
2131****004231 | 崔玥 |
2131****003514 | 潘文斌 |
2131****207250 | 潘骏 |
2.计算机类
高考报名号 | 姓名 |
2131****001491 | 丁昶城 |
2131****007637 | 马郅昱 |
2131****010333 | 王一凡 |
2131****011761 | 王天威 |
2131****003574 | 王亦晨 |
2131****007117 | 王君凌 |
2131****008108 | 王佳璇 |
2131****001803 | 王怿成 |
2131****003163 | 王怡 |
2131****003046 | 王洁 |
2131****001456 | 王姚瑶 |
2131****008088 | 王清心 |
2131****002277 | 王绮琳 |
2131****000232 | 王煜 |
2131****006222 | 水扬帆 |
2131****003571 | 仓佑鸿 |
2131****008917 | 尹骋一 |
2131****003785 | 卢天播 |
2131****003646 | 卢佳豪 |
2131****004432 | 田多 |
2131****005018 | 白佳骏 |
2131****006912 | 冯页 |
2131****007302 | 冯徉洋 |
2131****003130 | 邢琰 |
2131****003076 | 吕家辉 |
2131****004925 | 吕祥枫 |
2131****003405 | 朱奕臣 |
2131****003449 | 朱笑婷 |
2131****000811 | 朱逸磊 |
2131****001126 | 朱越 |
2131****208201 | 邬子涵 |
2131****012230 | 庄晓婷 |
2131****001948 | 刘佳闻 |
2131****002273 | 孙颖琪 |
2131****002359 | 严文聪 |
2131****008588 | 严晓悦 |
2131****002974 | 苏亮 |
2131****207064 | 苏浩磊 |
2131****011747 | 李佳伊 |
2131****000787 | 李佳妮 |
2131****002393 | 李昱林 |
2131****004324 | 李健恺 |
2131****208115 | 李嘉豪 |
2131****008751 | 李蔚青 |
2131****004104 | 杨骏 |
2131****018294 | 杨彩怡 |
2131****000929 | 肖鹏飞 |
2131****000910 | 吴逸帆 |
2131****008752 | 吴嘉乐 |
2131****007345 | 何锡赢 |
2131****208149 | 余妮妮 |
2131****003974 | 余翔 |
2131****002649 | 汪栋 |
2131****007368 | 汪咨辰 |
2131****006614 | 汪毅杰 |
2131****001018 | 宋佳怡 |
2131****000136 | 张子祺 |
2131****000188 | 张方晔 |
2131****003181 | 张羽扬 |
2131****001478 | 张佳俊 |
2131****002117 | 张经纬 |
2131****004318 | 张俊杰 |
2131****011462 | 张慕驰 |
2131****002888 | 张蔚 |
2131****004245 | 张鑫 |
2131****001963 | 陆成易 |
2131****014582 | 陆希晨 |
2131****014419 | 陆炎 |
2131****005185 | 陆逸菲 |
2131****007893 | 陆嘉麟 |
2131****002420 | 陈佳阳 |
2131****003003 | 陈佳欣 |
2131****011606 | 陈奕哲 |
2131****007452 | 陈骐然 |
2131****004319 | 陈翔宇 |
2131****003283 | 陈祾珊 |
2131****002357 | 范扬 |
2131****007621 | 易璇 |
2131****008056 | 侍一 |
2131****003752 | 金予宸 |
2131****003504 | 金彼得 |
2131****002213 | 金博威 |
2131****003972 | 周辰宣 |
2131****016530 | 周俊杰 |
2131****000595 | 周晨 |
2131****001418 | 周逸凡 |
2131****004116 | 郑艺萱 |
2131****001426 | 郑宇辰 |
2131****004426 | 孟周彬 |
2131****003159 | 封越 |
2131****002116 | 俞鑫 |
2131****002900 | 施佳斌 |
2131****003165 | 姚笑笑 |
2131****208114 | 贺熠辉 |
2131****005375 | 桂乐吟 |
2131****000142 | 夏桂灵 |
2131****005983 | 顾陈屹 |
2131****004204 | 顾承宇 |
2131****001400 | 顾哲宇 |
2131****003736 | 顾嘉仪 |
2131****004236 | 奚嘉杰 |
2131****002350 | 翁旭奕 |
2131****004790 | 高皓天 |
2131****001830 | 高慧妍 |
2131****007311 | 诸逸洲 |
2131****207248 | 黄以凡 |
2131****000869 | 黄屹群 |
2131****003591 | 龚紫怡 |
2131****003534 | 盛祎骏 |
2131****000918 | 常远鹏 |
2131****004231 | 崔玥 |
2131****003621 | 蒋佳蕾 |
2131****202080 | 韩佳旭 |
2131****004333 | 惠展鸿 |
2131****004622 | 虞知衡 |
2131****003822 | 蔡俊杰 |
2131****205107 | 潘一阁 |
2131****207250 | 潘骏 |
2131****013567 | 薛天豪 |
2131****004007 | 霍诗懿 |
上海电机学院
招生办公室
2021年3月4日