根据我校2021年春招章程相关规定,经学校招生领导小组讨论决定,2021年春季招生各专业(类)预录取分数线及预录取、候补录取考生名单予以公示,公示期为2021年3月17日至3月23日。
一、2021年春季招生各专业(类)预录取分数线
1.智能制造类 预录取分数线:406.33分
2.计算机类 预录取分数线:422.33分(末位同分:统一文化考试成绩≥297分)
二、2021年春季招生各专业(类)预录取和候补录取考生名单
请下列考生于2021年3月24日至3月25日登录“上海招考热线”办理录取专业网上信息登记,相关登记程序按市教育考试院有关实施办法执行。详情点击 “2021年上海市普通高校春季招生网上预录取及候补资格确认流程一览表.pdf”
1. 智能制造类
高考报名号 | 姓名 | 录取状态 |
2131******3040 | 郭家承 | 预录取 |
2131******1061 | 张可心 | 预录取 |
2131******4680 | 范正扬 | 预录取 |
2131******3812 | 胡云 | 预录取 |
2131******8013 | 凌一钊 | 预录取 |
2131******6530 | 周俊杰 | 预录取 |
2131******7893 | 陆嘉麟 | 预录取 |
2131******4486 | 张原铭 | 预录取 |
2131******0178 | 刘心亦 | 预录取 |
2131******4410 | 金妍 | 预录取 |
2131******5983 | 顾陈屹 | 预录取 |
2131******2117 | 张经纬 | 预录取 |
2131******3283 | 陈祾珊 | 预录取 |
2131******4231 | 崔玥 | 预录取 |
2131******1478 | 张佳俊 | 预录取 |
2131******6441 | 黄旖麟 | 预录取 |
2131******1975 | 吴量 | 预录取 |
2131******0192 | 庄思慧 | 预录取 |
2131******7250 | 潘骏 | 预录取 |
2131******0136 | 张子祺 | 预录取 |
2131******4273 | 龚越阳 | 候补排序1 |
2131******0225 | 徐昊 | 候补排序2 |
2131******3449 | 朱笑婷 | 候补排序3 |
2131******1418 | 周逸凡 | 候补排序4 |
2131******3199 | 顾星雨 | 候补排序5 |
2131******7311 | 诸逸洲 | 候补排序6 |
2131******3405 | 朱奕臣 | 候补排序7 |
2131******3159 | 封越 | 候补排序8 |
2131******1678 | 庄雨琪 | 候补排序9 |
2131******2069 | 李唯 | 候补排序10 |
2. 计算机类
高考报名号 | 姓名 | 录取状态 |
2131******4116 | 郑艺萱 | 预录取 |
2131******4419 | 陆炎 | 预录取 |
2131******5018 | 白佳骏 | 预录取 |
2131******2974 | 苏亮 | 预录取 |
2131******7368 | 汪咨辰 | 预录取 |
2131******4318 | 张俊杰 | 预录取 |
2131******6222 | 水扬帆 | 预录取 |
2131******3163 | 王怡 | 预录取 |
2131******1963 | 陆成易 | 预录取 |
2131******1456 | 王姚瑶 | 预录取 |
2131******4236 | 奚嘉杰 | 预录取 |
2131******4324 | 李健恺 | 预录取 |
2131******8752 | 吴嘉乐 | 预录取 |
2131******6530 | 周俊杰 | 预录取 |
2131******1400 | 顾哲宇 | 预录取 |
2131******2888 | 张蔚 | 预录取 |
2131******2900 | 施佳斌 | 预录取 |
2131******1426 | 郑宇辰 | 预录取 |
2131******2420 | 陈佳阳 | 预录取 |
2131******2277 | 王绮琳 | 预录取 |
2131******1606 | 陈奕哲 | 预录取 |
2131******0929 | 肖鹏飞 | 预录取 |
2131******3449 | 朱笑婷 | 预录取 |
2131******7637 | 马郅昱 | 预录取 |
2131******3974 | 余翔 | 预录取 |
2131******2359 | 严文聪 | 预录取 |
2131******4790 | 高皓天 | 预录取 |
2131******7250 | 潘骏 | 预录取 |
2131******1418 | 周逸凡 | 预录取 |
2131******4231 | 崔玥 | 预录取 |
2131******3534 | 盛祎骏 | 预录取 |
2131******0142 | 夏桂灵 | 预录取 |
2131******8108 | 王佳璇 | 预录取 |
2131******5983 | 顾陈屹 | 预录取 |
2131******6614 | 汪毅杰 | 预录取 |
2131******3405 | 朱奕臣 | 预录取 |
2131******4204 | 顾承宇 | 预录取 |
2131******7248 | 黄以凡 | 预录取 |
2131******0188 | 张方晔 | 预录取 |
2131******3822 | 蔡俊杰 | 预录取 |
2131******5375 | 桂乐吟 | 预录取 |
2131******0333 | 王一凡 | 预录取 |
2131******4925 | 吕祥枫 | 预录取 |
2131******8588 | 严晓悦 | 预录取 |
2131******3283 | 陈祾珊 | 预录取 |
2131******4333 | 惠展鸿 | 预录取 |
2131******1491 | 丁昶城 | 预录取 |
2131******0595 | 周晨 | 预录取 |
2131******7893 | 陆嘉麟 | 预录取 |
2131******1747 | 李佳伊 | 预录取 |
2131******2116 | 俞鑫 | 预录取 |
2131******4104 | 杨骏 | 预录取 |
2131******5107 | 潘一阁 | 预录取 |
2131******1761 | 王天威 | 预录取 |
2131******3046 | 王洁 | 预录取 |
2131******3571 | 仓佑鸿 | 预录取 |
2131******2357 | 范扬 | 预录取 |
2131******1462 | 张慕驰 | 预录取 |
2131******2213 | 金博威 | 预录取 |
2131******0811 | 朱逸磊 | 预录取 |
2131******7117 | 王君凌 | 候补排序1 |
2131******0869 | 黄屹群 | 候补排序2 |
2131******1018 | 宋佳怡 | 候补排序3 |
2131******1478 | 张佳俊 | 候补排序4 |
2131******7345 | 何锡赢 | 候补排序5 |
2131******4582 | 陆希晨 | 候补排序6 |
2131******7302 | 冯徉洋 | 候补排序7 |
2131******1803 | 王怿成 | 候补排序8 |
2131******2273 | 孙颖琪 | 候补排序9 |
2131******3130 | 邢琰 | 候补排序10 |
2131******3591 | 龚紫怡 | 候补排序11 |
2131******8114 | 贺熠辉 | 候补排序12 |
2131******3076 | 吕家辉 | 候补排序13 |
2131******2649 | 汪栋 | 候补排序14 |
2131******3003 | 陈佳欣 | 候补排序15 |
2131******5185 | 陆逸菲 | 候补排序16 |
2131******1948 | 刘佳闻 | 候补排序17 |
2131******7064 | 苏浩磊 | 候补排序18 |
2131******8751 | 李蔚青 | 候补排序19 |
2131******0136 | 张子祺 | 候补排序20 |
2131******3181 | 张羽扬 | 候补排序21 |
2131******4319 | 陈翔宇 | 候补排序22 |
2131******8149 | 余妮妮 | 候补排序23 |
2131******0918 | 常远鹏 | 候补排序24 |
2131******3972 | 周辰宣 | 候补排序25 |
2131******8201 | 邬子涵 | 候补排序26 |
2131******4007 | 霍诗懿 | 候补排序27 |
2131******2080 | 韩佳旭 | 候补排序28 |
2131******8294 | 杨彩怡 | 候补排序29 |
2131******3785 | 卢天播 | 候补排序30 |
上海电机学院
招生办公室
2021年3月17日