序号 | 省/市/区 | 录取批次 | 录取时间 | 最低录取分数线 | 邮寄录取通知书状态 |
1 | 上海 | 春季招生 | 录取结束 |
| 7月8日寄出 |
专科自主招生 | 录取结束 |
| 7月8日寄出 | ||
中高贯通转段 | 录取结束 |
| 7月8日寄出 | ||
专升本 | 录取结束 |
| 7月27日寄出 | ||
三校生 | 录取结束 |
| 7月27日寄出 | ||
中本贯通转段 | 录取结束 |
| 7月27日寄出 | ||
本科艺术类甲批平行段 | 录取结束 | 452.4667 | 8月15日寄出 | ||
本科专业组1(物理) | 录取结束 | 436 | 8月19日寄出 | ||
本科专业组2(物理) | 430 | 8月19日寄出 | |||
本科专业组3(不限) | 443 | 8月19日寄出 | |||
高职(专科)普通批 | 录取结束 | 243 | 8月26寄出 | ||
2 | 安徽 | 本科艺术类 | 录取结束 | 745 | 7月20日寄出 |
国家专项计划 | 录取结束 | 理543 | 7月20日寄出 | ||
本科一批 | 录取结束 | 文531/理537 | 7月27日寄出 | ||
本科一批(中外合作) | 录取结束 | 文528/理493 | 文科7月27日寄出/理科8月3日寄出 | ||
3 | 四川 | 本科一批 | 录取结束 | 理519 | 8月3日寄出 |
本科一批(中外合作) | 录取结束 | 理519 | 8月3日寄出 | ||
本科二批 | 录取结束 | 文524/理511 | 文科8月9日寄出/理科8月15日寄出 | ||
本科二批(中外合作) | 录取结束 | 文515 | 8月9日寄出 | ||
预科 | 录取结束 | 文451/理450 | 8月15日寄出 | ||
4 | 海南 | 本科专业组1 | 录取结束 | 577 | 8月3日寄出 |
本科专业组2 | 录取结束 | 578 | 8月3日寄出 | ||
5 | 宁夏 | 本科一批 | 录取结束 | 理427 | 7月20日寄出 |
预科 | 录取结束 | 文464/理380 | 8月9日寄出 | ||
6 | 河南 | 本科一批 | 录取结束 | 文538/理530 | 文科7月27日寄出/理科8月3日寄出 |
本科一批(中外合作) | 录取结束 | 文532/理525 | 文科7月27日寄出/理科8月3日寄出 | ||
7 | 河北 | 国家专项计划 | 录取结束 | 531 | 7月20日寄出 |
本科批 | 录取结束 | 536 | 8月3日寄出 | ||
8 | 黑龙江 | 本科一批 | 录取结束 | 理472 | 7月27日寄出 |
本科一批(中外合作) | 录取结束 | 理454 | 8月9日寄出 | ||
9 | 江西 | 本科一批 | 录取结束 | 文543/理529 | 7月27日寄出 |
本科一批(中外合作) | 录取结束 | 文540/理524 | 7月27日寄出 | ||
10 | 贵州 | 本科一批 | 录取结束 | 理457 | 8月3日寄出 |
本科二批 | 录取结束 | 文503/理417 | 文科8月3日寄出/理科8月9日寄出 | ||
本科二批(中外合作) | 录取结束 | 文518 | 文科8月3日寄出 | ||
预科 | 录取结束 | 文496/理390 | 8月9日寄出 | ||
11 | 甘肃 | 本科一批 | 录取结束 | 文485/理443 | 8月3日寄出 |
本科二批 | 录取结束 | 文457/理438 | 8月9日寄出 | ||
12 | 云南 | 国家专项计划 | 录取结束 | 理516 | 7月20日寄出 |
本科二批 | 录取结束 | 文560/理494 | 8月9日寄出 | ||
预科 | 录取结束 | 理486 | 8月9日寄出 | ||
13 | 江苏 | 艺术类本科批 | 录取结束 | 502 | 7月20日寄出 |
普通类本科批 | 录取结束 | 历史519/物理552 | 7月27日寄出 | ||
14 | 浙江 | 艺术类第二批 | 录取结束 | 557 | 7月20日寄出 |
普通类本科批 | 录取结束 | 历史578/物理579 | 7月27日寄出 | ||
普通类本科批(中外合作) | 录取结束 | 历史573/物理573 | 7月27日寄出 | ||
15 | 山西 | 本科一批B | 录取结束 | 理504 | 8月3日寄出 |
本科二批A | 录取结束 | 文500/理484 | 8月9日寄出 | ||
本科二批B | 录取结束 | 文485/理444 | 8月9日寄出 | ||
16 | 山东 | 艺术类本科批 | 录取结束 | 555.75 | 7月27日寄出 |
常规批(本科) | 录取结束 | 文527/理534 | 8月3日寄出 | ||
常规批(本科中外合作) | 录取结束 | 文518/理523 | 8月3日寄出 | ||
17 | 广西 | 本科二批 | 录取结束 | 文469/理443 | 8月3日寄出 |
18 | 广东 | 艺术类本科批 | 录取结束 | 504 | 7月27日寄出 |
普通类本科批 | 录取结束 | 物理541 | 7月27日寄出 | ||
普通类本科批(中外合作) | 录取结束 | 历史510/物理531 | 7月27日寄出 | ||
19 | 福建 | 普通类本科批 | 录取结束 | 历史532/物理531 | 8月9日寄出 |
普通类本科批(中外合作) | 录取结束 | 历史513 | 8月9日寄出 | ||
20 | 湖北 | 普通类本科批 | 录取结束 | 历史526/物理492 | 8月3日寄出 |
21 | 湖南 | 普通类本科批 | 录取结束 | 历史519/物理506 | 7月27日寄出 |
普通类本科批(中外合作) | 录取结束 | 物理471 | 7月27日寄出 | ||
22 | 吉林 | 本科二批A | 录取结束 | 理466 | 8月9日寄出 |
23 | 内蒙古 | 本科二批 | 录取结束 | 理414 | 8月3日寄出 |
预科 | 录取结束 | 理335 | 8月9日寄出 | ||
24 | 青海 | 本科一段 | 录取结束 | 文412/理357 | 8月3日寄出 |
预科 | 录取结束 | 327 | 8月3日寄出 | ||
25 | 陕西 | 本科二批 | 录取结束 | 文479/理445 | 8月9日寄出 |
26 | 重庆 | 普通类本科批 | 录取结束 | 文497/理493 | 8月3日寄出 |
普通类本科批(中外合作) | 录取结束 | 文486 | 8月3日寄出 | ||
27 | 新疆 | 南疆单列、对口援疆计划本科一批 | 录取结束 | 理400 | 8月15日寄出 |
本科一批 | 录取结束 | 文450/理417 | 文科8月3日寄出/理科8月9日寄出 | ||
南疆单列、对口援疆计划本科二批 | 录取结束 | 理293 | 8月15日寄出 | ||
本科二批 | 录取结束 | 文415/理397 | 8月15日寄出 | ||
预科一批 | 录取结束 | 文348 | 8月9日寄出 | ||
预科二批 | 录取结束 | 理304 | 8月15日寄出 | ||
内高班(本科) | 录取结束 | 文451/理433 | 8月26寄出 | ||
内高班(本科) | 录取结束 | 理358 | 8月26寄出 | ||
28 | 辽宁 | 本科批 | 录取结束 | 物理518 | 7月27日寄出 |
29 | 港澳台侨联招 | 文史 | 录取结束 | 344 | 7月20日寄出 |
理工 | 录取结束 | 300 | 7月20日寄出 | ||
30 | 预科转正 | 本科批 | 录取结束 |
| 8月15日寄出 |