根据我校2023年春招章程相关规定,经学校招生领导小组讨论决定,2023年春季招生各专业(类)预录取分数线及预录取、候补录取考生名单予以公示,公示期为2023年3月1日至3月7日。
一、2023年春季招生各专业(类)预录取分数线
1.电气工程及其自动化(中德合作) 预录取分数线:418.3分
2.机械电子工程(中德合作) 预录取分数线:418.7分
3.计算机类 预录取分数线:423.0分
二、2023年春季招生各专业(类)预录取和候补录取考生名单
请下列考生于2023年3月8日至3月9日登录“上海招考热线”办理录取专业网上信息登记,相关登记程序按市教育考试院有关实施办法执行。详情点击 “2023年上海市普通高校春季招生网上预录取及候补资格确认流程一览表”
1. 电气工程及其自动化(中德合作)
高考报名号 | 姓名 | 录取状态 |
2331****004630 | 黄添硕 | 预录取 |
2331****210169 | 戴旭涵 | 预录取 |
2331****004421 | 曹益嘉 | 预录取 |
2331****017069 | 杨斯宇 | 预录取 |
2331****002026 | 杨瑞捷 | 预录取 |
2331****002324 | 查韦福 | 预录取 |
2331****003928 | 鲁天臣 | 预录取 |
2331****000419 | 秦艺婷 | 预录取 |
2331****012731 | 许佳雯 | 预录取 |
2331****009657 | 徐乐帆 | 预录取 |
2331****003247 | 徐恒毅 | 预录取 |
2331****006322 | 李诚阳 | 预录取 |
2331****002275 | 林洁艺 | 预录取 |
2331****014662 | 叶子维 | 预录取 |
2331****017125 | 刘扬铭 | 预录取 |
2331****001344 | 韩晟 | 预录取 |
2331****004119 | 王毅哲 | 预录取 |
2331****004580 | 沈元琦 | 预录取 |
2331****009017 | 程誉廷 | 预录取 |
2331****002101 | 钟诚 | 预录取 |
2331****009653 | 瞿绍涵 | 预录取 |
2331****004320 | 胡天奕 | 预录取 |
2331****003314 | 徐一鸣 | 预录取 |
2331****003571 | 杨渝超 | 预录取 |
2331****008322 | 宋宇卿 | 预录取 |
2331****013046 | 朱煜祺 | 候补排序1 |
2331****006683 | 单麟傲 | 候补排序2 |
2331****006215 | 张睿欣 | 候补排序3 |
2331****003908 | 丁姝文 | 候补排序4 |
2331****009113 | 陈冠璋 | 候补排序5 |
2331****010142 | 魏德鸣 | 候补排序6 |
2331****000104 | 王思哲 | 候补排序7 |
2331****004713 | 杨正 | 候补排序8 |
2331****003351 | 顾祺为 | 候补排序9 |
2331****004345 | 高思语 | 候补排序10 |
2331****009048 | 汪乾峰 | 候补排序11 |
2331****015603 | 方嘉允 | 候补排序12 |
2. 机械电子工程(中德合作)
高考报名号 | 姓名 | 录取状态 |
2331****002271 | 姚钧程 | 预录取 |
2331****005901 | 朱逸棠 | 预录取 |
2331****001787 | 韩旭 | 预录取 |
2331****403079 | 侯诚翔 | 预录取 |
2331****002026 | 杨瑞捷 | 预录取 |
2331****009618 | 金文洁 | 预录取 |
2331****002596 | 须衍 | 预录取 |
2331****001117 | 李想 | 预录取 |
2331****003364 | 蓝烁瑜 | 预录取 |
2331****019008 | 蒋晟捷 | 预录取 |
2331****002848 | 顾亦鹏 | 预录取 |
2331****008908 | 王彦淳 | 预录取 |
2331****003247 | 徐恒毅 | 预录取 |
2331****003641 | 史培成 | 预录取 |
2331****000739 | 蒋铭润 | 预录取 |
2331****002051 | 唐树 | 预录取 |
2331****003696 | 庄子敖 | 预录取 |
2331****004659 | 孙言彬 | 预录取 |
2331****007126 | 谭戴赟 | 预录取 |
2331****013477 | 张轶博 | 预录取 |
2331****003635 | 严瑾 | 预录取 |
2331****004806 | 陈鹏 | 预录取 |
2331****004320 | 胡天奕 | 预录取 |
2331****019007 | 卢泽祺 | 预录取 |
2331****001018 | 高彬斌 | 预录取 |
2331****001961 | 胡逸帆 | 候补排序1 |
2331****013046 | 朱煜祺 | 候补排序2 |
2331****004276 | 陈文轩 | 候补排序3 |
2331****006683 | 单麟傲 | 候补排序4 |
2331****008443 | 沈睿烨 | 候补排序5 |
2331****011878 | 董茹怡 | 候补排序6 |
2331****009113 | 陈冠璋 | 候补排序7 |
2331****008909 | 翁浩然 | 候补排序8 |
2331****003190 | 沈沐飞 | 候补排序9 |
2331****002830 | 陆博凡 | 候补排序10 |
2331****004082 | 张智杰 | 候补排序11 |
2331****004131 | 唐谦 | 候补排序12 |
3. 计算机类
高考报名号 | 姓名 | 录取状态 |
2331****005019 | 郭浩远 | 预录取 |
2331****403079 | 侯诚翔 | 预录取 |
2331****002104 | 王磊 | 预录取 |
2331****000190 | 金泓 | 预录取 |
2331****008322 | 宋宇卿 | 预录取 |
2331****004122 | 陈炫坦 | 预录取 |
2331****005203 | 闻期晟 | 预录取 |
2331****003855 | 叶允植 | 预录取 |
2331****012290 | 顾捷瑜 | 预录取 |
2331****002674 | 严格 | 预录取 |
2331****003855 | 殷子健 | 预录取 |
2331****002596 | 须衍 | 预录取 |
2331****004846 | 树天炀 | 预录取 |
2331****013458 | 叶汇 | 预录取 |
2331****005901 | 朱逸棠 | 预录取 |
2331****005018 | 丁宇轩 | 预录取 |
2331****005271 | 徐子佳 | 预录取 |
2331****003110 | 江若宁 | 预录取 |
2331****000755 | 吴冠其 | 预录取 |
2331****005583 | 张毅 | 预录取 |
2331****006102 | 柏雪 | 预录取 |
2331****205131 | 楼励行 | 预录取 |
2331****005861 | 李美含 | 预录取 |
2331****004102 | 蒋萱儿 | 预录取 |
2331****009048 | 汪乾峰 | 预录取 |
2331****002329 | 戚欣雨 | 预录取 |
2331****004695 | 陆李君 | 预录取 |
2331****010355 | 陈高玥 | 预录取 |
2331****005278 | 吕文杰 | 预录取 |
2331****001333 | 施羽恒 | 预录取 |
2331****010341 | 华诗琪 | 候补排序1 |
2331****210169 | 戴旭涵 | 候补排序2 |
2331****003186 | 许心童 | 候补排序3 |
2331****005158 | 王新冉 | 候补排序4 |
2331****303007 | 张艺怀 | 候补排序5 |
2331****009181 | 朱妍 | 候补排序6 |
2331****004580 | 沈元琦 | 候补排序7 |
2331****003823 | 夏嘉贤 | 候补排序8 |
2331****002002 | 周佳敏 | 候补排序9 |
2331****009658 | 唐宇轩 | 候补排序10 |
2331****008346 | 潘佳悦 | 候补排序11 |
2331****009578 | 应佳豪 | 候补排序12 |
2331****013520 | 王诚俊 | 候补排序13 |
2331****005178 | 张娆珺 | 候补排序14 |
2331****007126 | 谭戴赟 | 候补排序15 |
上海电机学院
招生办公室
2023年3月1日