经学校2023年第4次招生领导小组审议通过,现将2023年“专升本”各专业最低录取分数线公布如下,拟录取名单附后。
一、 各专业最低录取分数线(满分150分,另含校内加分3分,且计算机一级同等级别考试成绩≥60分)
专业大类 | 专业 | 最低录取分数线 |
第一大类 | 测控技术与仪器 | 113 |
电机电器智能化 | 92 (英语四级441) | |
电气工程及其自动化 | 128 (英语四级490) | |
新能源科学与工程 | 90 | |
第二大类 | 车辆工程 | 114 (英语四级471) |
新能源汽车工程 | 117.5 | |
机械电子工程 | 116.5 | |
机械设计制造及其自动化 | 127.5 | |
智能制造工程 | 115 | |
第三大类 | 电子信息工程 | 96 |
通信工程 | 102 | |
软件工程 | 120 | |
物联网工程 | 118 (英语四级484) | |
第四大类 | 国际经济与贸易 | 105 (英语四级448) |
能源经济 | 99 | |
经济统计学 | 95 (英语四级456) | |
第五大类 | 工业设计 | 92 |
第六大类 | 产品设计 | 117 (英语四级464) |
二、 拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
202321002 | 洪逸飞 | 测控技术与仪器 |
202321024 | 彭积畴 | 测控技术与仪器 |
202321037 | 庄慧琳 | 测控技术与仪器 |
202321044 | 马欣怡 | 测控技术与仪器 |
202321046 | 侯立伟 | 测控技术与仪器 |
202321049 | 崔浩 | 测控技术与仪器 |
202321005 | 廖艳萍 | 电机电器智能化 |
202321008 | 杨佳楠 | 电机电器智能化 |
202321009 | 廖坤杰 | 电机电器智能化 |
202321010 | 陈佳龙 | 电机电器智能化 |
202321011 | 余美虹 | 电机电器智能化 |
202321012 | 范梓豪 | 电机电器智能化 |
202321013 | 陈鹏 | 电机电器智能化 |
202321014 | 李浩男 | 电机电器智能化 |
202321036 | 朱俊杰 | 电气工程及其自动化 |
202321038 | 刘佳豪 | 电气工程及其自动化 |
202321040 | 郑浩 | 电气工程及其自动化 |
202321041 | 兰雪雯 | 电气工程及其自动化 |
202321047 | 何俊裕 | 电气工程及其自动化 |
202321051 | 孙宇航 | 电气工程及其自动化 |
202321052 | 王灿 | 电气工程及其自动化 |
202321055 | 金尧尧 | 电气工程及其自动化 |
202321057 | 胡龙琪 | 电气工程及其自动化 |
202321058 | 李双宇 | 电气工程及其自动化 |
202321017 | 谢敏安 | 新能源科学与工程 |
202321022 | 陈冬阳 | 新能源科学与工程 |
202321027 | 张屹侬 | 新能源科学与工程 |
202321030 | 刘嘉诚 | 新能源科学与工程 |
202321033 | 陈源炜 | 新能源科学与工程 |
202321035 | 冯宝禄 | 新能源科学与工程 |
202321053 | 柳淼 | 新能源科学与工程 |
202321054 | 孙迈 | 新能源科学与工程 |
202321063 | 刘澜 | 新能源科学与工程 |
202321076 | 丁家谊 | 车辆工程 |
202321077 | 孙乾迪 | 车辆工程 |
202321079 | 王雅茁 | 车辆工程 |
202321080 | 张晨阳 | 车辆工程 |
202321081 | 袁天逸 | 车辆工程 |
202321082 | 唐俊 | 车辆工程 |
202321083 | 齐元军 | 车辆工程 |
202321084 | 李东辉 | 车辆工程 |
202321085 | 张思暄 | 车辆工程 |
202321126 | 杨博涵 | 车辆工程 |
202321086 | 杨圣文 | 新能源汽车工程 |
202321088 | 韩宇 | 新能源汽车工程 |
202321089 | 周鑫 | 新能源汽车工程 |
202321095 | 朱自强 | 新能源汽车工程 |
202321115 | 袁志岑 | 新能源汽车工程 |
202321124 | 戚顺楠 | 新能源汽车工程 |
202321139 | 钟意 | 新能源汽车工程 |
202321099 | 冯翰 | 机械电子工程 |
202321100 | 张献匀 | 机械电子工程 |
202321101 | 杨翼飞 | 机械电子工程 |
202321105 | 武心辛 | 机械电子工程 |
202321106 | 黄天豪 | 机械电子工程 |
202321107 | 薛振楷 | 机械电子工程 |
202321108 | 叶佳辉 | 机械电子工程 |
202321109 | 李全举 | 机械电子工程 |
202321131 | 邵镜壅 | 机械设计制造及其自动化 |
202321133 | 刘昱鑫 | 机械设计制造及其自动化 |
202321135 | 杨超群 | 机械设计制造及其自动化 |
202321136 | 江贻舟 | 机械设计制造及其自动化 |
202321137 | 雷里洋 | 机械设计制造及其自动化 |
202321140 | 粟晨光 | 机械设计制造及其自动化 |
202321127 | 王川 | 智能制造工程 |
202321141 | 沈阳 | 智能制造工程 |
202321142 | 梁振 | 智能制造工程 |
202321143 | 李浩天 | 智能制造工程 |
202321144 | 李林 | 智能制造工程 |
202321152 | 朱永欣 | 电子信息工程 |
202321153 | 张智 | 电子信息工程 |
202321155 | 周淑涵 | 电子信息工程 |
202321173 | 严皓辰 | 电子信息工程 |
202321186 | 陈名焕 | 电子信息工程 |
202321189 | 黄诗怡 | 电子信息工程 |
202321190 | 武辉 | 电子信息工程 |
202321200 | 陈庆泽 | 电子信息工程 |
202321207 | 童宁杰 | 电子信息工程 |
202321163 | 陈宇韬 | 通信工程 |
202321164 | 朱婷婷 | 通信工程 |
202321166 | 余亚冰 | 通信工程 |
202321169 | 叶张溧 | 通信工程 |
202321182 | 贾卓阳 | 通信工程 |
202321188 | 廖林春 | 通信工程 |
202321196 | 安忠涛 | 通信工程 |
202321197 | 张瑞嘉 | 通信工程 |
202321202 | 李紫依 | 通信工程 |
202321172 | 徐奕杰 | 软件工程 |
202321174 | 陈德伟 | 软件工程 |
202321175 | 刘孟辰 | 软件工程 |
202321177 | 薛庆磊 | 软件工程 |
202321187 | 李淑含 | 软件工程 |
202321193 | 罗金伟 | 软件工程 |
202321204 | 史俊杰 | 软件工程 |
202321205 | 张瑞杰 | 软件工程 |
202321209 | 赵峻莉 | 软件工程 |
202321199 | 严超强 | 物联网工程 |
202321211 | 彭宬 | 物联网工程 |
202321216 | 陈书豪 | 物联网工程 |
202321222 | 万富杰 | 国际经济与贸易 |
202321227 | 胡婷 | 国际经济与贸易 |
202321228 | 施博文 | 国际经济与贸易 |
202321240 | 邱星诚 | 国际经济与贸易 |
202321242 | 洪歆 | 国际经济与贸易 |
202321243 | 郑若萱 | 国际经济与贸易 |
202321226 | 吴李晨 | 能源经济 |
202321234 | 李果 | 能源经济 |
202321256 | 朱黛蕾 | 能源经济 |
202321262 | 马晓冉 | 能源经济 |
202321263 | 赵阳 | 能源经济 |
202321268 | 张天马 | 能源经济 |
202321282 | 卢晶晶 | 经济统计学 |
202321283 | 陈雨豪 | 经济统计学 |
202321293 | 李雨欣 | 经济统计学 |
202321294 | 陈高聪 | 经济统计学 |
202321295 | 陈佳辉 | 经济统计学 |
202321298 | 蒋朱聪 | 经济统计学 |
202321302 | 陈启辉 | 经济统计学 |
202321303 | 徐辉 | 经济统计学 |
202321304 | 许荣桢 | 经济统计学 |
202321305 | 龚丁叶 | 经济统计学 |
202321307 | 王烨 | 经济统计学 |
202321308 | 苏珠强 | 工业设计 |
202321309 | 平先珍 | 工业设计 |
202321310 | 吕嘉怡 | 工业设计 |
202321311 | 苏陈 | 工业设计 |
202321312 | 钱明哲 | 工业设计 |
202321313 | 杨瑞怡 | 工业设计 |
202321314 | 朱佳怡 | 工业设计 |
202321315 | 陈诚 | 工业设计 |
202321316 | 张李杰 | 工业设计 |
202321318 | 季嘉祺 | 工业设计 |
202321320 | 陈奕韬 | 工业设计 |
202321322 | 施凡宇 | 工业设计 |
202321323 | 陆佳萍 | 工业设计 |
202321328 | 赵熠欣 | 工业设计 |
202321329 | 沙秋钰 | 工业设计 |
202321332 | 梁梦凡 | 产品设计 |
202321334 | 宋齐赟 | 产品设计 |
202321336 | 吕子懿 | 产品设计 |
202321337 | 李奔 | 产品设计 |
202321338 | 王佳鑫 | 产品设计 |
202321343 | 李静蕾 | 产品设计 |
202321345 | 冯硕 | 产品设计 |
202321347 | 张皓洁 | 产品设计 |
招生办公室
2023年4月27日