序号 | 省/市/区 | 录取批次 | 录取时间 | 最低录取分数线 | 邮寄录取通知书状态 |
1 | 上海 | 春季招生 | 录取结束 |
| 7月20日寄出 |
专科自主招生 | 录取结束 |
| 7月20日寄出 | ||
中高贯通转段 | 录取结束 |
| 7月20日寄出 | ||
专升本 | 录取结束 |
| 7月27日寄出 | ||
三校生 | 录取结束 |
| 7月20日寄出 | ||
中本贯通转段 | 录取结束 |
| 7月20日寄出 | ||
本科艺术类甲批平行段 | 录取结束 | 457.0333 | 7月20日寄出 | ||
本科专业组1(物理) | 录取结束 | 451 | 8月2日寄出 | ||
本科专业组2(物理) | 441 | 8月2日寄出 | |||
本科专业组3(不限) | 448 | 8月2日寄出 | |||
2 | 安徽 | 本科艺术类 | 录取结束 | 742 | 7月20日寄出 |
国家专项计划 | 录取结束 | 理546 | 7月20日寄出 | ||
本科一批 | 录取结束 | 文509/理512 | 7月27日寄出 | ||
本科一批(中外合作) | 录取结束 | 文507/理511 | 7月27日寄出 | ||
3 | 四川 | 本科一批 | 录取结束 | 理530 | 8月2日寄出 |
本科一批(中外合作) | 录取结束 | 理526 | 8月2日寄出 | ||
本科二批 | 录取结束 | 文515/理521 | 8月8日寄出 | ||
本科二批(中外合作) | 录取结束 | 文509 | 8月8日寄出 | ||
预科 | 录取结束 | 文443/理463 | 8月8日寄出 | ||
4 | 海南 | 本科专业组1 | 录取结束 | 582 | 7月27日寄出 |
本科专业组2 | 录取结束 | 587 | 7月27日寄出 | ||
5 | 宁夏 | 本科一批 | 录取结束 | 理404 | 7月27日寄出 |
预科 | 录取结束 | 文442/理368 | 8月8日寄出 | ||
6 | 河南 | 本科一批 | 录取结束 | 文559/理547 | 8月2日寄出 |
本科一批(中外合作) | 录取结束 | 文556/理519 | 8月2日寄出 | ||
7 | 河北 | 国家专项计划 | 录取结束 | 526 | 7月20日寄出 |
本科批 | 录取结束 | 物理537 | 8月2日寄出 | ||
8 | 黑龙江 | 本科一批 | 录取结束 | 文441/理459 | 7月27日寄出 |
9 | 江西 | 本科一批 | 录取结束 | 文549/理544 | 7月27日寄出 |
本科一批(中外合作) | 录取结束 | 文544/理505 | 7月27日寄出 | ||
10 | 贵州 | 本科一批 | 录取结束 | 理460 | 7月27日寄出 |
本科二批 | 录取结束 | 文512/理439 | 8月8日寄出 | ||
本科二批(中外合作) | 录取结束 | 文502 | 8月8日寄出 | ||
预科 | 录取结束 | 文496/理409 | 8月8日寄出 | ||
11 | 甘肃 | 本科一批 | 录取结束 | 文489/理435 | 8月2日寄出 |
本科二批 | 录取结束 | 文464/理433 | 8月8日寄出 | ||
12 | 云南 | 国家专项计划 | 录取结束 | 理489 | 7月20日寄出 |
本科二批 | 录取结束 | 文518/理475 | 8月8日寄出 | ||
预科 | 录取结束 | 理467 | 8月8日寄出 | ||
13 | 江苏 | 艺术类本科批 | 录取结束 | 497 | 7月20日寄出 |
普通类本科批 | 录取结束 | 历史533/物理572 | 7月27日寄出 | ||
14 | 浙江 | 艺术类第二批 | 录取结束 | 555 | 7月20日寄出 |
普通类本科批 | 录取结束 | 历史583/物理579 | 7月27日寄出 | ||
普通类本科批 (中外合作) | 录取结束 | 历史565/物理576 | 7月27日寄出 | ||
15 | 山西 | 本科一批B | 录取结束 | 理492 | 8月2日寄出 |
本科二批A | 录取结束 | 文464/理469 | 8月8日寄出 | ||
本科二批B | 录取结束 | 文455/理423 | 8月8日寄出 | ||
16 | 山东 | 艺术类本科批 | 录取结束 | 563 | 7月27日寄出 |
常规批(本科) | 录取结束 | 历史499/物理531 | 7月27日寄出 | ||
常规批 (本科中外合作) | 录取结束 | 历史509/物理526 | 7月27日寄出 | ||
17 | 广西 | 本科二批 | 录取结束 | 文489/理439 | 8月8日寄出 |
18 | 广东 | 艺术类本科批 | 录取结束 | 507 | 7月27日寄出 |
普通类本科批 | 录取结束 | 物理543 | 7月27日寄出 | ||
普通类本科批 (中外合作) | 录取结束 | 历史510/物理537 | 7月27日寄出 | ||
19 | 福建 | 普通类本科批 | 录取结束 | 历史519/物理535 | 8月2日寄出 |
普通类本科批 (中外合作) | 录取结束 | 历史502 | 8月2日寄出 | ||
20 | 湖北 | 普通类本科批 | 录取结束 | 历史528/物理537 | 7月27日寄出 |
普通类本科批 (中外合作) | 录取结束 | 物理536 | 7月27日寄出 | ||
21 | 湖南 | 普通类本科批 | 录取结束 | 历史499/物理520 | 7月27日寄出 |
普通类本科批 (中外合作) | 录取结束 | 物理450 | 7月27日寄出 | ||
22 | 吉林 | 本科二批A | 录取结束 | 理444 | 8月8日寄出 |
23 | 内蒙古 | 本科二批 | 录取结束 | 理402 | 8月2日寄出 |
预科 | 录取结束 | 理375 | 8月8日寄出 | ||
24 | 青海 | 本科一段 | 录取结束 | 文420/理356 | 7月27日寄出 |
预科 | 录取结束 | 348 | 7月27日寄出 | ||
25 | 陕西 | 本科二批 | 录取结束 | 文485/理441 | 8月8日寄出 |
26 | 重庆 | 普通类本科批 | 录取结束 | 文487/理488 | 8月2日寄出 |
普通类本科批 (中外合作) | 录取结束 | 文471 | 8月2日寄出 | ||
27 | 新疆 | 南疆单列、对口援疆计划 本科一批 | 录取结束 | 理399 | 7月20日寄出 |
本科一批 | 录取结束 | 文466/理424 | 8月2日寄出 | ||
南疆单列、对口援疆计划 本科二批 | 录取结束 | 理360 | 8月8日寄出 | ||
本科二批 | 录取结束 | 文447/理399 | 8月8日寄出 | ||
预科一批 | 录取结束 | 文389/理336 | 8月8日寄出 | ||
内高班(本科) | 录取结束 | 文434/理443 | 8月8日寄出 | ||
内高班(本科) | 录取结束 | 文408/理397 | 8月8日寄出 | ||
28 | 辽宁 | 本科批 | 录取结束 | 物理512 | 7月27日寄出 |
29 | 西藏 | 本科一批 | 录取结束 | 理300 | 8月8日寄出 |
30 | 港澳台侨联招 | 文史 | 录取结束 | 366 | 7月20日寄出 |
理工 | 录取结束 | 400 | 7月20日寄出 | ||
31 | 预科转正 | 本科批 | 录取结束 |
| 7月20日寄出 |