序号 | 省/市/区 | 录取批次 | 录取时间 | 最低录取分数线 | 邮寄录取通知书状态 |
1 | 上海 | 春季招生 | 录取结束 |
| 7月12日寄出 |
专科自主招生 | 录取结束 |
| 7月12日寄出 | ||
专升本 | 录取结束 |
| 7月12日寄出 | ||
三校生 | 录取结束 |
| 7月12日寄出 | ||
中高贯通转段 | 录取结束 |
| 7月12日寄出 | ||
中本贯通转段 | 录取结束 |
| 7月12日寄出 | ||
本科艺术类甲批平行段 | 录取结束 | 471.32 | 7月23日寄出 | ||
本科专业组1(物理) | 录取结束 | 458 | 7月23日寄出 | ||
本科专业组2(物理) | 录取结束 | 441 | 7月23日寄出 | ||
本科专业组3(不限) | 录取结束 | 445 | 7月23日寄出 | ||
2 | 安徽 | 本科艺术类 | 录取结束 | 526.5 | 7月23日寄出 |
国家专项计划 | 录取结束 | 566 | 7月23日寄出 | ||
本科普通批 | 录取结束 | 历史527 | 7月31日寄出 | ||
3 | 四川 | 本科一批 | 录取结束 | 理科555 | 7月31日寄出 |
本科一批(中外合作) | 录取结束 | 理科549 | 7月31日寄出 | ||
本科二批 | 录取结束 | 文科521/理科539 | 8月8日寄出 | ||
预科 | 录取结束 | 文科450/理科465 | 8月8日寄出 | ||
4 | 海南 | 本科普通批 | 录取结束 | 物化585 | 7月26日寄出 |
5 | 宁夏 | 本科一批 | 录取结束 | 理科461 | 7月26日寄出 |
预科 | 录取结束 | 文科496 | 7月26日寄出 | ||
6 | 河南 | 本科一批 | 录取结束 | 理科552 | 7月26日寄出 |
本科一批(中外合作) | 录取结束 | 文科528 | 7月31日寄出 | ||
7 | 河北 | 国家专项计划 | 录取结束 | 528 | 7月23日寄出 |
本科普通批 | 录取结束 | 物化546 | 7月26日寄出 | ||
8 | 黑龙江 | 本科普通批 | 录取结束 | 物化535 | 7月31日寄出 |
9 | 江西 | 本科普通批 | 录取结束 | 物理551 | 7月31日寄出 |
10 | 贵州 | 本科普通批 | 录取结束 | 物理479 | 7月26日寄出 |
预科 | 录取结束 | 历史508 | 7月26日寄出 | ||
11 | 甘肃 | 本科普通批 | 录取结束 | 物理474 | 7月26日寄出 |
12 | 云南 | 国家专项计划 | 录取结束 | 510 | 7月23日寄出 |
本科二批 | 录取结束 | 理科496 | 8月8日寄出 | ||
预科 | 录取结束 | 理科484 | 8月8日寄出 | ||
13 | 江苏 | 艺术类本科批 | 录取结束 | 507 | 7月23日寄出 |
本科普通批 | 录取结束 | 历史539 | 7月23日寄出 | ||
14 | 浙江 | 本科艺术类 | 录取结束 | 556 | 7月23日寄出 |
本科普通批 | 录取结束 | 物理570 | 7月26日寄出 | ||
15 | 山西 | 本科一批B类 | 录取结束 | 理科531 | 7月31日寄出 |
本科二批A类 | 录取结束 | 理科498 | 8月8日寄出 | ||
本科二批B类 | 录取结束 | 487 | 8月8日寄出 | ||
16 | 山东 | 艺术类本科批 | 录取结束 | 512 | 7月23日寄出 |
常规批(本科) | 录取结束 | 物理532 | 7月26日寄出 | ||
17 | 广西 | 本科普通批 | 录取结束 | 物理477 | 7月26日寄出 |
18 | 广东 | 艺术类本科批 | 录取结束 | 484 | 7月23日寄出 |
本科普通批 | 录取结束 | 物化540 | 7月23日寄出 | ||
19 | 福建 | 本科普通批 | 录取结束 | 物理546 | 7月31日寄出 |
20 | 湖北 | 本科普通批 | 录取结束 | 543 | 7月31日寄出 |
21 | 湖南 | 本科普通批 | 录取结束 | 物理519 | 7月26日寄出 |
22 | 吉林 | 本科普通批 | 录取结束 | 物化515 | 7月26日寄出 |
23 | 内蒙古 | 本科二批 | 录取结束 | 理科438 | 7月31日寄出 |
预科 | 录取结束 | 理科386 | 8月8日寄出 | ||
24 | 青海 | 本科一段 | 录取结束 | 理科386 | 7月31日寄出 |
预科 | 录取结束 | 理科340 | 7月31日寄出 | ||
25 | 陕西 | 本科二批 | 录取结束 | 理科477 | 7月31日寄出 |
26 | 重庆 | 本科普通批 | 录取结束 | 物理517 | 7月26日寄出 |
27 | 新疆 | 南疆单列、对口援疆计划本科一批 | 录取结束 | 定向理科406 | 7月23日寄出 |
本科一批 | 录取结束 | 文科429 | 7月31日寄出 | ||
南疆单列、对口援疆计划本科二批 | 录取结束 | 南疆单列理科361 | 8月8日寄出 | ||
本科二批 | 录取结束 | 理科378 | 8月8日寄出 | ||
预科一批 | 录取结束 | 文科371 | 7月31日寄出 | ||
内高班(本科) | 录取结束 | 文科单列450 | 7月31日寄出 | ||
内高班(本科) | 录取结束 | 文科普通463 | 8月12日寄出 | ||
28 | 辽宁 | 本科普通批 | 录取结束 | 物理524 | 7月26日寄出 |
29 | 西藏 | 本科一批 | 录取结束 | 理科307 | 8月8日寄出 |
30 | 港澳台侨联招 | 文史 | 录取结束 | 376 | 7月23日寄出 |
理工 | 录取结束 | 429 | 7月23日寄出 | ||
31 | 预科转正 | 本科批 | 录取结束 |
| 7月23日寄出 |