按照我校2025年春季招生章程规定,各专业(类)按不超过招生计划数2倍的比例划定自主测试资格线。根据今年报考我校春招考生成绩情况,现将2025年春季招生自主测试资格线及入围考生名单公示如下:
一、自主测试资格线
1.国际经济与贸易(中美合作)
自主测试资格线:文化统考总分313分(末位同分:语文加数学合计成绩最低203分)
2.计算机类
自主测试资格线:文化统考总分317分(末位同分:语文加数学合计成绩最低218分)
1.国际经济与贸易(中美合作)
高考报名号 | 姓名 | 性别 |
2531****008115 | 丁怡 | 女 |
2531****023934 | 丁诗洁 | 女 |
2531****002757 | 王可馨 | 女 |
2531****004362 | 王佳一 | 男 |
2531****005001 | 王馨琳 | 女 |
2531****005020 | 石晓晶 | 女 |
2531****007417 | 卢博飞 | 女 |
2531****001255 | 史玉岩 | 女 |
2531****002374 | 冯于飞 | 男 |
2531****000870 | 庄雅菲 | 女 |
2531****015795 | 刘书羽 | 女 |
2531****007087 | 刘欣妍 | 女 |
2531****004372 | 刘思寒 | 男 |
2531****004409 | 严璐欣 | 女 |
2531****014935 | 李宜萱 | 女 |
2531****004521 | 杨洲 | 女 |
2531****005724 | 杨歆悦 | 女 |
2531****005026 | 吴辰希 | 女 |
2531****007511 | 吴锦明 | 女 |
2531****016530 | 邹睿 | 男 |
2531****004439 | 沈亦晴 | 女 |
2531****008876 | 张艺涵 | 女 |
2531****001953 | 张心舟 | 男 |
2531****007548 | 张书嘉 | 女 |
2531****003621 | 张可欣 | 女 |
2531****003434 | 张泽天 | 男 |
2531****004338 | 张真甄 | 女 |
2531****002384 | 张臻祁 | 男 |
2531****004527 | 陆亦晴 | 女 |
2531****013160 | 陈舫楠 | 女 |
2531****003964 | 陈舒彦 | 女 |
2531****015692 | 陈瞳 | 女 |
2531****001073 | 罗宇琪 | 男 |
2531****015580 | 周文睿 | 女 |
2531****010707 | 庞宇雁 | 女 |
2531****006904 | 孟子欣 | 女 |
2531****015859 | 赵亦君 | 女 |
2531****004349 | 姚思远 | 女 |
2531****004368 | 贺雨涵 | 女 |
2531****012876 | 贺佳铖 | 女 |
2531****015269 | 贾卓然 | 男 |
2531****009596 | 夏鸣宣 | 女 |
2531****005274 | 顾佳妮 | 女 |
2531****207213 | 钱雨乐 | 女 |
2531****004289 | 钱铖 | 男 |
2531****005873 | 徐思琪 | 女 |
2531****000151 | 徐语彤 | 女 |
2531****002994 | 高伊宁 | 女 |
2531****001956 | 黄李睿 | 男 |
2531****010091 | 黄际瑞 | 男 |
2531****001957 | 黄陆萱 | 女 |
2531****005928 | 黄首鑫 | 男 |
2531****002173 | 曹骏书 | 男 |
2531****013312 | 蒋昀希 | 女 |
2531****207182 | 韩洋 | 女 |
2531****007964 | 傅奕斐 | 男 |
2531****009029 | 温家点点 | 男 |
2531****009947 | 鲍庆琳 | 女 |
2531****003770 | 潘怡 | 女 |
2531****007966 | 潘梓凝 | 女 |
2.计算机类
高考报名号 | 姓名 | 性别 |
2531****002015 | 丁奕臣 | 男 |
2531****001752 | 马奔程 | 男 |
2531****003964 | 王卫珺 | 女 |
2531****003997 | 王天宇 | 男 |
2531****014854 | 王正霖 | 男 |
2531****005843 | 王钦妍 | 女 |
2531****000052 | 王哲康 | 男 |
2531****000817 | 王翌钧 | 女 |
2531****003585 | 王瑞琦 | 男 |
2531****005007 | 王睿之 | 男 |
2531****004367 | 王馨妍 | 女 |
2531****015849 | 支思源 | 男 |
2531****003682 | 史文扬 | 男 |
2531****002755 | 史丽娜 | 女 |
2531****020001 | 冯辰 | 女 |
2531****008642 | 朱恩齐 | 男 |
2531****013047 | 庄智浩 | 男 |
2531****001889 | 刘欢欢 | 女 |
2531****008738 | 刘昊欣 | 男 |
2531****001942 | 刘津镥 | 男 |
2531****005955 | 刘梓祺 | 男 |
2531****015671 | 刘铭旭 | 男 |
2531****000992 | 齐书锦 | 女 |
2531****007110 | 许晨熙 | 女 |
2531****012502 | 许悠然 | 男 |
2531****004347 | 孙沁怡 | 女 |
2531****005563 | 孙怡青 | 女 |
2531****004912 | 贡梓卿 | 女 |
2531****005952 | 李正 | 男 |
2531****001631 | 李乐凯 | 男 |
2531****002295 | 李至钦 | 男 |
2531****005554 | 李亦菲 | 女 |
2531****002596 | 李宏祥 | 男 |
2531****001373 | 李欣 | 女 |
2531****301078 | 李宜翎 | 女 |
2531****003656 | 李思涵 | 女 |
2531****004521 | 杨洲 | 女 |
2531****014535 | 连羽成 | 男 |
2531****005916 | 肖笑 | 女 |
2531****006150 | 吴欣雨 | 女 |
2531****007464 | 吴奕祺 | 男 |
2531****006460 | 邱嘉颖 | 女 |
2531****011965 | 何沈俊 | 男 |
2531****002025 | 张子默 | 男 |
2531****007324 | 张希豪 | 男 |
2531****001886 | 张郁婷 | 女 |
2531****004164 | 张梓恒 | 男 |
2531****007587 | 张煦宸 | 女 |
2531****004523 | 张蕊 | 女 |
2531****006855 | 陆子源 | 男 |
2531****018489 | 陆畅 | 男 |
2531****004916 | 陆思宏 | 女 |
2531****003111 | 陈宇焕 | 男 |
2531****006671 | 陈绍睿 | 男 |
2531****006809 | 陈洁 | 女 |
2531****006601 | 陈蒋译 | 男 |
2531****000209 | 陈鉴孜 | 女 |
2531****002642 | 范淳炜 | 男 |
2531****000841 | 林天悦 | 男 |
2531****014654 | 郏天诚 | 男 |
2531****003947 | 金王琦 | 男 |
2531****006710 | 金奕亮 | 男 |
2531****006901 | 金翎 | 女 |
2531****201193 | 周木兴 | 男 |
2531****002441 | 赵阳 | 男 |
2531****000948 | 赵雨洁 | 女 |
2531****004403 | 赵敬源 | 男 |
2531****013770 | 赵锐 | 男 |
2531****019423 | 荣成凯 | 男 |
2531****021376 | 胡文昊 | 男 |
2531****008787 | 胡心颐 | 女 |
2531****002285 | 胡晓俊 | 男 |
2531****004295 | 俞裕 | 女 |
2531****005014 | 洪锦轩 | 男 |
2531****018479 | 袁蕊 | 女 |
2531****015217 | 顾仕镕 | 男 |
2531****002385 | 顾思琪 | 女 |
2531****005506 | 顾梓瑶 | 女 |
2531****003613 | 顾筱萌 | 女 |
2531****002514 | 倪依瑶 | 女 |
2531****002738 | 倪嘉檩 | 女 |
2531****006625 | 郭可欣 | 女 |
2531****008679 | 陶鸣宇 | 男 |
2531****006521 | 陶舜 | 男 |
2531****006312 | 黄钰玲 | 女 |
2531****303026 | 黄浩然 | 男 |
2531****005777 | 黄御清 | 男 |
2531****008794 | 曹乐怡 | 女 |
2531****015596 | 康煜伟 | 男 |
2531****004308 | 梁慎雯 | 女 |
2531****001413 | 梁熠琛 | 男 |
2531****002153 | 韩宗正 | 男 |
2531****006797 | 储亦儒 | 男 |
2531****003199 | 舒俊飒 | 男 |
2531****002379 | 谢昊辰 | 男 |
2531****008667 | 谢瀚哲 | 男 |
2531****005841 | 雷正 | 男 |
2531****024261 | 窦一玮 | 男 |
2531****001819 | 翟星睿 | 男 |
2531****005030 | 糜梓诚 | 男 |
上海电机学院
招生办公室
2025年2月20日