根据我校2025年春季招生章程相关规定,经学校讨论决定,2025年春季招生各专业(类)预录取分数线及预录取、候补录取考生名单予以公示,公示期为2025年3月5日至3月11日。
一、2025年春季招生各专业(类)预录取分数线
1.国际经济与贸易(中美合作) 预录取分数线:441.3分(末位同分:统一文化考试成绩≥319分)
2.计算机类 预录取分数线:434.0分
二、2025年春季招生各专业(类)预录取和候补录取考生名单
请下列考生于2025年3月12日至3月13日登录“上海招考热线”办理录取专业网上信息登记,相关登记程序按市教育考试院有关实施办法执行。详情点击 “2025年上海市普通高校春季招生网上预录取及候补资格确认流程一览表”
1.国际经济与贸易(中美合作)
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 录取状态 |
2531****005001 | 王馨琳 | 女 | 预录取 |
2531****000151 | 徐语彤 | 女 | 预录取 |
2531****001953 | 张心舟 | 男 | 预录取 |
2531****008115 | 丁怡 | 女 | 预录取 |
2531****002384 | 张臻祁 | 男 | 预录取 |
2531****013160 | 陈舫楠 | 女 | 预录取 |
2531****006904 | 孟子欣 | 女 | 预录取 |
2531****001957 | 黄陆萱 | 女 | 预录取 |
2531****010707 | 庞宇雁 | 女 | 预录取 |
2531****004527 | 陆亦晴 | 女 | 预录取 |
2531****009947 | 鲍庆琳 | 女 | 预录取 |
2531****015692 | 陈瞳 | 女 | 预录取 |
2531****007511 | 吴锦明 | 女 | 预录取 |
2531****015269 | 贾卓然 | 男 | 预录取 |
2531****005026 | 吴辰希 | 女 | 预录取 |
2531****002757 | 王可馨 | 女 | 预录取 |
2531****009596 | 夏鸣宣 | 女 | 预录取 |
2531****005873 | 徐思琪 | 女 | 预录取 |
2531****003770 | 潘怡 | 女 | 预录取 |
2531****007087 | 刘欣妍 | 女 | 预录取 |
2531****002994 | 高伊宁 | 女 | 预录取 |
2531****002374 | 冯于飞 | 男 | 预录取 |
2531****007548 | 张书嘉 | 女 | 预录取 |
2531****005724 | 杨歆悦 | 女 | 预录取 |
2531****007966 | 潘梓凝 | 女 | 预录取 |
2531****003434 | 张泽天 | 男 | 预录取 |
2531****003964 | 陈舒彦 | 女 | 预录取 |
2531****002173 | 曹骏书 | 男 | 预录取 |
2531****013312 | 蒋昀希 | 女 | 预录取 |
2531****015580 | 周文睿 | 女 | 预录取 |
2531****015859 | 赵亦君 | 女 | 候补排序1 |
2531****010091 | 黄际瑞 | 男 | 候补排序2 |
2531****003621 | 张可欣 | 女 | 候补排序3 |
2531****012876 | 贺佳铖 | 女 | 候补排序4 |
2531****004338 | 张真甄 | 女 | 候补排序5 |
2531****207182 | 韩洋 | 女 | 候补排序6 |
2531****004521 | 杨洲 | 女 | 候补排序7 |
2531****009029 | 温家点点 | 男 | 候补排序8 |
2531****001255 | 史玉岩 | 女 | 候补排序9 |
2531****004439 | 沈亦晴 | 女 | 候补排序10 |
2531****000870 | 庄雅菲 | 女 | 候补排序11 |
2531****001073 | 罗宇琪 | 男 | 候补排序12 |
2531****016530 | 邹睿 | 男 | 候补排序13 |
2531****004368 | 贺雨涵 | 女 | 候补排序14 |
2531****207213 | 钱雨乐 | 女 | 候补排序15 |
2.计算机类
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 录取状态 |
2531****000948 | 赵雨洁 | 女 | 预录取 |
2531****007110 | 许晨熙 | 女 | 预录取 |
2531****000841 | 林天悦 | 男 | 预录取 |
2531****001942 | 刘津镥 | 男 | 预录取 |
2531****015671 | 刘铭旭 | 男 | 预录取 |
2531****005554 | 李亦菲 | 女 | 预录取 |
2531****002285 | 胡晓俊 | 男 | 预录取 |
2531****015849 | 支思源 | 男 | 预录取 |
2531****012502 | 许悠然 | 男 | 预录取 |
2531****008787 | 胡心颐 | 女 | 预录取 |
2531****006797 | 储亦儒 | 男 | 预录取 |
2531****001413 | 梁熠琛 | 男 | 预录取 |
2531****015596 | 康煜伟 | 男 | 预录取 |
2531****002441 | 赵阳 | 男 | 预录取 |
2531****019423 | 荣成凯 | 男 | 预录取 |
2531****001819 | 翟星睿 | 男 | 预录取 |
2531****002755 | 史丽娜 | 女 | 预录取 |
2531****014654 | 郏天诚 | 男 | 预录取 |
2531****002295 | 李至钦 | 男 | 预录取 |
2531****006521 | 陶舜 | 男 | 预录取 |
2531****301078 | 李宜翎 | 女 | 预录取 |
2531****004403 | 赵敬源 | 男 | 预录取 |
2531****000992 | 齐书锦 | 女 | 预录取 |
2531****021376 | 胡文昊 | 男 | 预录取 |
2531****007324 | 张希豪 | 男 | 预录取 |
2531****007587 | 张煦宸 | 女 | 预录取 |
2531****008738 | 刘昊欣 | 男 | 预录取 |
2531****005916 | 肖笑 | 女 | 预录取 |
2531****006671 | 陈绍睿 | 男 | 预录取 |
2531****005506 | 顾梓瑶 | 女 | 预录取 |
2531****004308 | 梁慎雯 | 女 | 预录取 |
2531****002642 | 范淳炜 | 男 | 预录取 |
2531****000052 | 王哲康 | 男 | 预录取 |
2531****004367 | 王馨妍 | 女 | 预录取 |
2531****001889 | 刘欢欢 | 女 | 预录取 |
2531****004164 | 张梓恒 | 男 | 预录取 |
2531****004521 | 杨洲 | 女 | 预录取 |
2531****002514 | 倪依瑶 | 女 | 预录取 |
2531****008679 | 陶鸣宇 | 男 | 预录取 |
2531****008667 | 谢瀚哲 | 男 | 预录取 |
2531****024261 | 窦一玮 | 男 | 预录取 |
2531****003613 | 顾筱萌 | 女 | 预录取 |
2531****003964 | 王卫珺 | 女 | 预录取 |
2531****000209 | 陈鉴孜 | 女 | 预录取 |
2531****005563 | 孙怡青 | 女 | 预录取 |
2531****004916 | 陆思宏 | 女 | 预录取 |
2531****013770 | 赵锐 | 男 | 预录取 |
2531****003585 | 王瑞琦 | 男 | 预录取 |
2531****015217 | 顾仕镕 | 男 | 预录取 |
2531****004295 | 俞裕 | 女 | 预录取 |
2531****001752 | 马奔程 | 男 | 候补排序1 |
2531****007464 | 吴奕祺 | 男 | 候补排序2 |
2531****005030 | 糜梓诚 | 男 | 候补排序3 |
2531****001373 | 李欣 | 女 | 候补排序4 |
2531****005841 | 雷正 | 男 | 候补排序5 |
2531****003682 | 史文扬 | 男 | 候补排序6 |
2531****005014 | 洪锦轩 | 男 | 候补排序7 |
2531****006855 | 陆子源 | 男 | 候补排序8 |
2531****014535 | 连羽成 | 男 | 候补排序9 |
2531****001631 | 李乐凯 | 男 | 候补排序10 |
2531****006901 | 金翎 | 女 | 候补排序11 |
2531****002379 | 谢昊辰 | 男 | 候补排序12 |
2531****006460 | 邱嘉颖 | 女 | 候补排序13 |
2531****006710 | 金奕亮 | 男 | 候补排序14 |
2531****004347 | 孙沁怡 | 女 | 候补排序15 |
2531****003656 | 李思涵 | 女 | 候补排序16 |
2531****018489 | 陆畅 | 男 | 候补排序17 |
2531****000817 | 王翌钧 | 女 | 候补排序18 |
2531****006809 | 陈洁 | 女 | 候补排序19 |
2531****003199 | 舒俊飒 | 男 | 候补排序20 |
2531****002385 | 顾思琪 | 女 | 候补排序21 |
2531****001886 | 张郁婷 | 女 | 候补排序22 |
2531****006312 | 黄钰玲 | 女 | 候补排序23 |
2531****005007 | 王睿之 | 男 | 候补排序24 |
2531****003111 | 陈宇焕 | 男 | 候补排序25 |
上海电机学院
招生办公室
2025年3月5日