经学校审议通过,现将2025年“高本贯通”专业最低录取分数线公布如下,公示时间:4月21日-27日,拟录取名单附后。
一、专业最低录取分数线(满分150分,且计算机一级同等级别考试成绩≥60分)
专业 | 最低录取分数线 |
计算机科学与技术 | 52 |
备注:考试成绩须达到我校划定的转段资格线。转段资格线为考试满分的60%或为该专业参加考试考生考试成绩总平均分的70%,两个条件取低值。
二、拟录取名单(按姓氏笔画排序)
准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
202521307 | 王丽 | 女 | 计算机科学与技术 |
202521290 | 王启铭 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521288 | 王佳旻 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521278 | 王思源 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521280 | 王翊涵 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521294 | 石鉴宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521271 | 卢嘉鑫 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521310 | 冯馨若 | 女 | 计算机科学与技术 |
202521302 | 成毅峰 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521270 | 朱达溢 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521283 | 严婉匀 | 女 | 计算机科学与技术 |
202521309 | 肖雅怡 | 女 | 计算机科学与技术 |
202521293 | 张劭文 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521286 | 陈佳俊 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521300 | 陈思怡 | 女 | 计算机科学与技术 |
202521284 | 林雨阳 | 女 | 计算机科学与技术 |
202521281 | 金辰语 | 女 | 计算机科学与技术 |
202521276 | 金鑫 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521272 | 周英杰 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521304 | 周晓波 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521127 | 屈应超 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521296 | 胡天宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521299 | 贺诗琴 | 女 | 计算机科学与技术 |
202521275 | 顾浩文 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521274 | 倪晟涛 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521289 | 徐邬凡 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521287 | 徐佳晖 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521303 | 徐珺怡 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521273 | 黄齐俊 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521297 | 程奕超 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521312 | 鲍戴春 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521301 | 蔡恒宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521269 | 颜廷舒 | 男 | 计算机科学与技术 |
202521292 | 瞿昊宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
招生办公室
2025年4月21日