经学校审议通过,现将2025年“专升本”各专业最低录取分数线公布如下,公示时间:4月21日-27日,拟录取名单附后。
一、各专业最低录取分数线(满分150分,且计算机一级同等级别考试成绩≥60分)
专业大类 | 专业 | 最低录取分数线 |
第一大类 | 测控技术与仪器 | 118 |
电机电器智能化 | 109 | |
电气工程及其自动化 | 120 (英语四级442) | |
新能源科学与工程 | 114 | |
第二大类 | 车辆工程 | 102 |
新能源汽车工程 | 107 | |
机械电子工程 | 106 | |
机械设计制造及其自动化 | 125 | |
第三大类 | 电子信息工程 | 137 (英语四级448) |
计算机科学与技术 | 142 (英语四级463) | |
软件工程 | 140 (英语四级441) | |
物联网工程 | 142 | |
第四大类 | 国际经济与贸易 | 127 |
能源经济 | 124 | |
经济统计学 | 124 (英语四级468) | |
第五大类 | 工业设计 | 92 |
第六大类 | 产品设计 | 104 |
二、拟录取名单(按姓氏笔画排序,含免笔试入学(面试)名单)
证件号码 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
3306**********0411 | 章嘉齐 | 男 | 测控技术与仪器 |
3101**********3519 | 张肖祎 | 男 | 测控技术与仪器 |
3713**********2827 | 徐梦悦 | 女 | 测控技术与仪器 |
3101**********6413 | 朱嘉豪 | 男 | 测控技术与仪器 |
3415**********4275 | 王仁杰 | 男 | 测控技术与仪器 |
3212**********5238 | 杨志诚 | 男 | 测控技术与仪器 |
3209**********5730 | 王正 | 男 | 电机电器智能化 |
4114**********4664 | 孙梓又 | 女 | 电机电器智能化 |
4311**********8119 | 李联正 | 男 | 电气工程及其自动化 |
3609**********121X | 宋战 | 男 | 电气工程及其自动化 |
3101**********6017 | 黄多多 | 男 | 电气工程及其自动化 |
3607**********1010 | 朱振 | 男 | 电气工程及其自动化 |
3622**********4311 | 陈弘宇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
1422**********0631 | 韩正宇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
5303**********3140 | 向惜缘 | 女 | 新能源科学与工程 |
3717**********2247 | 宋洁雅 | 女 | 新能源科学与工程 |
3101**********0219 | 张屹涵 | 男 | 新能源科学与工程 |
3303**********0333 | 陈锦盛 | 男 | 新能源科学与工程 |
3101**********0015 | 葛劼 | 男 | 车辆工程 |
3717**********5818 | 魏麒浩 | 男 | 车辆工程 |
3101**********0540 | 徐雪鸣 | 女 | 车辆工程 |
3102**********5151 | 胡嘉旺 | 男 | 车辆工程 |
4115**********4813 | 邹翰阳 | 男 | 新能源汽车工程 |
3208**********0811 | 孙阳光 | 男 | 新能源汽车工程 |
3424**********461X | 王宇 | 男 | 新能源汽车工程 |
2301**********4446 | 隋春燕 | 女 | 新能源汽车工程 |
3303**********0019 | 朱溶一 | 男 | 机械电子工程 |
3715**********5728 | 段新会 | 女 | 机械电子工程 |
3302**********5512 | 童孙磊 | 男 | 机械电子工程 |
4117**********1517 | 马树杰 | 男 | 机械电子工程 |
4114**********331X | 张朝阳 | 男 | 机械电子工程 |
3412**********8278 | 董世豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3101**********0516 | 计祖 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3101**********0032 | 陈奕阳 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3101**********4032 | 陈御恺 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3412**********3773 | 韦洪宪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3304**********6613 | 徐舟扬 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3408**********1426 | 孙晗丁 | 女 | 电子信息工程 |
3705**********3513 | 王宇腾 | 男 | 电子信息工程 |
3207**********1213 | 袁毅 | 男 | 电子信息工程 |
4104**********9596 | 王帅宾 | 男 | 电子信息工程 |
3310**********0069 | 杨佳佳 | 女 | 电子信息工程 |
4413**********1515 | 谢浓兵 | 男 | 电子信息工程 |
3102**********2515 | 施泽豪 | 男 | 计算机科学与技术 |
1310**********0025 | 蔡桐 | 女 | 计算机科学与技术 |
4117**********6512 | 李科旭 | 男 | 计算机科学与技术 |
3303**********5612 | 郑怿骋 | 男 | 计算机科学与技术 |
4116**********6910 | 李宇翔 | 男 | 软件工程 |
3414**********5136 | 符淏 | 男 | 软件工程 |
5002**********5059 | 宋海东 | 男 | 软件工程 |
3209**********1152 | 邹昔 | 男 | 软件工程 |
3412**********5911 | 刘威章 | 男 | 软件工程 |
3101**********1012 | 谢晓鸣 | 男 | 物联网工程 |
3212**********3241 | 张胜男 | 女 | 物联网工程 |
3301**********7617 | 陈浩楠 | 男 | 物联网工程 |
3708**********6515 | 任健 | 男 | 物联网工程 |
4116**********7527 | 范林林 | 女 | 国际经济与贸易 |
3416**********4922 | 罗海燕 | 女 | 国际经济与贸易 |
4117**********1886 | 季妍妍 | 女 | 国际经济与贸易 |
3101**********4027 | 吴羽婷 | 女 | 国际经济与贸易 |
3601**********6940 | 谭昕妍 | 女 | 能源经济 |
3325**********0926 | 王一慧 | 女 | 能源经济 |
3101**********4421 | 周海婷 | 女 | 能源经济 |
3424**********3305 | 代心语 | 女 | 能源经济 |
3101**********4621 | 钱依欣 | 女 | 能源经济 |
1305**********0622 | 郭子琳 | 女 | 能源经济 |
3101**********2010 | 王亦帆 | 男 | 经济统计学 |
3301**********0024 | 罗紫珊 | 女 | 经济统计学 |
3504**********3025 | 李焮 | 女 | 经济统计学 |
3408**********1828 | 杨丽娜 | 女 | 经济统计学 |
3101**********0525 | 钮泳祺 | 女 | 工业设计 |
3101**********7220 | 崔诗慧 | 女 | 工业设计 |
3708**********1221 | 王雨涵 | 女 | 工业设计 |
3208**********2817 | 陈功 | 男 | 工业设计 |
5117**********4949 | 李佳 | 女 | 工业设计 |
4108**********0049 | 常心梦 | 女 | 工业设计 |
3622**********0025 | 巫雨琦 | 女 | 工业设计 |
3101**********4022 | 史宇宸 | 女 | 工业设计 |
3717**********002X | 刘晓 | 女 | 产品设计 |
3508**********004X | 简思宇 | 女 | 产品设计 |
3308**********3324 | 毛羽茜 | 女 | 产品设计 |
3310**********7141 | 金嘉琪 | 女 | 产品设计 |
3102**********4566 | 朱琰羚 | 女 | 产品设计 |
4111**********0211 | 张攀丰 | 男 | 产品设计 |
4211**********8225 | 吴怡蒙 | 女 | 产品设计 |
1402**********7053 | 贾慕天 | 男 | 产品设计 |
招生办公室
2025年4月21日