根据我校2025年中本贯通转段办法,经学校审议通过,现将录取结果公布如下(按姓氏笔画排序):
高考报名号  | 姓名  | 性别  | 录取专业  | 
2531******8248  | 王伊瑞  | 女  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8268  | 冯佳宸  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8255  | 朱浩君  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8260  | 乔锦诚  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8263  | 刘佳轩  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8244  | 李洋羕  | 女  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8252  | 杨一帆  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8267  | 杨洋  | 女  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8264  | 杨释源  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8242  | 闵天  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8276  | 沈旭辉  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8262  | 沈蕊昕  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8274  | 宋逸晨  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8243  | 张君益  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8256  | 张秋实  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8241  | 陈朱璟鸿  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8250  | 陈言宜  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8251  | 陈祎阳  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8259  | 陈睿轩  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8253  | 邵铭宇  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8254  | 金元浩  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8273  | 周士君  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8249  | 周正豪  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8275  | 周希元  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8266  | 周韬梼  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8271  | 胡晓乐  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8247  | 洪傲  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8257  | 姚欣彦  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8245  | 袁子健  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8238  | 顾昊  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8265  | 顾相  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8239  | 倪佳豪  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8258  | 徐智洋  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8270  | 奚浩  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8240  | 凌宸  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8277  | 曹桐玮  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8261  | 龚宇洋  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8269  | 龚毅文  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8246  | 蒋俊豪  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******8272  | 嵇之郁  | 男  | 电气工程与智能控制  | 
2531******0635  | 马俊伟  | 男  | 自动化  | 
2531******0640  | 王昱钧  | 男  | 自动化  | 
2531******0646  | 王梓萱  | 女  | 自动化  | 
2531******0628  | 毛宇同  | 男  | 自动化  | 
2531******0626  | 卢毅  | 男  | 自动化  | 
2531******0634  | 朱君浩  | 男  | 自动化  | 
2531******1316  | 华天宇  | 男  | 自动化  | 
2531******0625  | 邬鑫怡  | 男  | 自动化  | 
2531******0636  | 刘嘉诚  | 男  | 自动化  | 
2531******0639  | 许峥宇  | 男  | 自动化  | 
2531******0615  | 许董皓  | 男  | 自动化  | 
2531******0028  | 孙逸晨  | 男  | 自动化  | 
2531******1322  | 杜浩天  | 男  | 自动化  | 
2531******0620  | 李羽  | 男  | 自动化  | 
2531******1323  | 李明辉  | 男  | 自动化  | 
2531******0616  | 李梓豪  | 男  | 自动化  | 
2531******1305  | 杨耀添  | 男  | 自动化  | 
2531******1307  | 吴予睿  | 男  | 自动化  | 
2531******0631  | 吴佳晨  | 男  | 自动化  | 
2531******0638  | 吴耀祖  | 男  | 自动化  | 
2531******0644  | 汪之杰  | 男  | 自动化  | 
2531******0641  | 沈天一  | 男  | 自动化  | 
2531******0642  | 沈吴函  | 男  | 自动化  | 
2531******1313  | 沈治齐  | 男  | 自动化  | 
2531******0623  | 张一航  | 男  | 自动化  | 
2531******1331  | 张一维  | 男  | 自动化  | 
2531******0029  | 张宇卿  | 男  | 自动化  | 
2531******0618  | 张佳琪  | 男  | 自动化  | 
2531******1314  | 张奕文  | 女  | 自动化  | 
2531******0617  | 张奕骁  | 男  | 自动化  | 
2531******1324  | 张镐洋  | 男  | 自动化  | 
2531******1320  | 陆畅  | 男  | 自动化  | 
2531******1332  | 陈冠宇  | 男  | 自动化  | 
2531******1308  | 陈凌俊  | 男  | 自动化  | 
2531******1306  | 陈皓卿  | 男  | 自动化  | 
2531******1326  | 金皓鸣  | 男  | 自动化  | 
2531******0643  | 周睿  | 男  | 自动化  | 
2531******1317  | 郑瀚  | 男  | 自动化  | 
2531******1310  | 孟享  | 男  | 自动化  | 
2531******1312  | 赵丁盛  | 男  | 自动化  | 
2531******1335  | 赵程  | 男  | 自动化  | 
2531******0630  | 胡晨丰  | 男  | 自动化  | 
2531******0622  | 俞馨烨  | 男  | 自动化  | 
2531******0624  | 宣景尧  | 男  | 自动化  | 
2531******0633  | 顾浩宇  | 男  | 自动化  | 
2531******0619  | 顾梓涵  | 男  | 自动化  | 
2531******1325  | 钱昊泽  | 男  | 自动化  | 
2531******1333  | 徐一城  | 男  | 自动化  | 
2531******0621  | 徐亦杨  | 男  | 自动化  | 
2531******1327  | 徐泓莱  | 男  | 自动化  | 
2531******1309  | 徐海杭  | 男  | 自动化  | 
2531******0637  | 徐童天  | 男  | 自动化  | 
2531******1334  | 黄仲瀚  | 男  | 自动化  | 
2531******1330  | 黄承炫  | 男  | 自动化  | 
2531******0632  | 康祎宸  | 男  | 自动化  | 
2531******0629  | 蒋天昊  | 男  | 自动化  | 
2531******1319  | 程成  | 男  | 自动化  | 
2531******1315  | 傅子皓  | 男  | 自动化  | 
2531******0645  | 褚圆媛  | 女  | 自动化  | 
2531******1328  | 翟荣钦  | 男  | 自动化  | 
2531******1329  | 缪奕澄  | 男  | 自动化  | 
2531******0627  | 滕思远  | 男  | 自动化  | 
2531******1304  | 穆明泽  | 男  | 自动化  | 
2531******8284  | 王靖雯  | 女  | 财务管理  | 
2531******8302  | 毛唐烨  | 女  | 财务管理  | 
2531******8306  | 毛涵正  | 女  | 财务管理  | 
2531******8307  | 叶知  | 女  | 财务管理  | 
2531******8299  | 叶筱翊  | 女  | 财务管理  | 
2531******8305  | 朱倍瑶  | 女  | 财务管理  | 
2531******8301  | 朱雯妍  | 女  | 财务管理  | 
2531******8293  | 刘逸  | 女  | 财务管理  | 
2531******8308  | 吴忆欣  | 女  | 财务管理  | 
2531******8310  | 吴欣妍  | 女  | 财务管理  | 
2531******8303  | 张乐怡  | 女  | 财务管理  | 
2531******8317  | 张郁婕  | 女  | 财务管理  | 
2531******8304  | 张楠  | 女  | 财务管理  | 
2531******8309  | 陆瑶  | 女  | 财务管理  | 
2531******8287  | 陆嘉怡  | 女  | 财务管理  | 
2531******8289  | 陈洁  | 女  | 财务管理  | 
2531******8295  | 范伊玲  | 女  | 财务管理  | 
2531******8300  | 周思丞  | 男  | 财务管理  | 
2531******8297  | 庞安然  | 女  | 财务管理  | 
2531******8294  | 赵若彦  | 女  | 财务管理  | 
2531******8283  | 顾奕菲  | 女  | 财务管理  | 
2531******8296  | 徐静涵  | 女  | 财务管理  | 
2531******8313  | 翁鑫懿  | 女  | 财务管理  | 
2531******8298  | 郭唐乐  | 女  | 财务管理  | 
2531******8291  | 黄心妍  | 女  | 财务管理  | 
2531******8314  | 黄思远  | 男  | 财务管理  | 
2531******8312  | 黄韵茜  | 女  | 财务管理  | 
2531******8311  | 盛钰歆  | 女  | 财务管理  | 
2531******8315  | 康心怡  | 女  | 财务管理  | 
2531******8316  | 蒋慧婷  | 女  | 财务管理  | 
2531******8288  | 谢思彤  | 女  | 财务管理  | 
2531******8290  | 谭依晨  | 女  | 财务管理  | 
2531******8292  | 穆文轩  | 男  | 财务管理  | 
2531******8285  | 瞿逸婷  | 女  | 财务管理  | 
2531******2570  | 石如玉  | 女  | 物流管理  | 
2531******2608  | 卢俊彦  | 男  | 物流管理  | 
2531******2576  | 田程果  | 女  | 物流管理  | 
2531******2606  | 朱皓  | 男  | 物流管理  | 
2531******2605  | 许诺  | 男  | 物流管理  | 
2531******2596  | 李子轩  | 男  | 物流管理  | 
2531******2583  | 李芳菲  | 女  | 物流管理  | 
2531******2586  | 杨菡  | 女  | 物流管理  | 
2531******2607  | 杨梓宏  | 男  | 物流管理  | 
2531******2573  | 杨滢嘉  | 女  | 物流管理  | 
2531******2590  | 沈计瑶  | 女  | 物流管理  | 
2531******2582  | 沈欣瑜  | 女  | 物流管理  | 
2531******2594  | 沈奕杰  | 男  | 物流管理  | 
2531******2600  | 宋宇杰  | 男  | 物流管理  | 
2531******2587  | 张若存  | 女  | 物流管理  | 
2531******2593  | 张昊天  | 男  | 物流管理  | 
2531******2577  | 张佳怡  | 女  | 物流管理  | 
2531******2589  | 张馨怡  | 女  | 物流管理  | 
2531******2579  | 陆卉冰  | 女  | 物流管理  | 
2531******2584  | 陆怡乐  | 女  | 物流管理  | 
2531******2572  | 陆萌  | 女  | 物流管理  | 
2531******2592  | 陈岱均  | 男  | 物流管理  | 
2531******2575  | 陈祉慧  | 女  | 物流管理  | 
2531******2598  | 陈誉仁  | 男  | 物流管理  | 
2531******2569  | 林千蕙  | 女  | 物流管理  | 
2531******2591  | 金思涵  | 男  | 物流管理  | 
2531******2580  | 周亦佳  | 女  | 物流管理  | 
2531******2588  | 周妙欣  | 女  | 物流管理  | 
2531******2601  | 赵文浩  | 男  | 物流管理  | 
2531******2602  | 胡治元  | 男  | 物流管理  | 
2531******2599  | 胡俊逸  | 男  | 物流管理  | 
2531******2581  | 施黄琪  | 女  | 物流管理  | 
2531******2574  | 袁聆雅  | 女  | 物流管理  | 
2531******2571  | 顾睿雁  | 女  | 物流管理  | 
2531******2597  | 钱文俊  | 男  | 物流管理  | 
2531******2595  | 钱俊赢  | 男  | 物流管理  | 
2531******2585  | 徐子墨  | 女  | 物流管理  | 
2531******2578  | 殷羽柔  | 女  | 物流管理  | 
2531******2604  | 黄卓余  | 男  | 物流管理  | 
2531******2603  | 龚华  | 男  | 物流管理  | 
上海电机学院
招生办公室
2025年5月24日

                                
			
		

