按照我校2026年春季招生章程规定,各专业(类)按不超过招生计划数2倍的比例划定自主测试资格线。根据今年报考我校春招考生成绩情况,现将2026年春季招生自主测试资格线及入围考生名单公示如下:
一、自主测试资格线
1.电气工程及其自动化
自主测试资格线:文化统考总分321分(末位同分:语文加数学合计成绩最低207分)
2.计算机类
自主测试资格线:文化统考总分316分(末位同分:语文加数学合计成绩最低197分)
二、入围考生名单(按姓氏笔画排序)
1.电气工程及其自动化
高考报名号 | 姓名 | 性别 |
2631****005451 | 王子昊 | 男 |
2631****005736 | 王书彤 | 女 |
2631****008370 | 王佳灵 | 男 |
2631****020199 | 王星玥 | 女 |
2631****005870 | 王雪霏 | 女 |
2631****005063 | 王晨 | 男 |
2631****005314 | 方旭宸 | 男 |
2631****003833 | 尹诗妤 | 女 |
2631****004343 | 卢毅 | 男 |
2631****003888 | 叶品涵 | 男 |
2631****004544 | 史志扬 | 女 |
2631****007527 | 成宇 | 男 |
2631****005015 | 朱宇轩 | 男 |
2631****014085 | 朱枫磊 | 男 |
2631****000153 | 华硕 | 男 |
2631****005340 | 孙骁奕 | 男 |
2631****006614 | 杜佳宇 | 男 |
2631****000246 | 杨忠睿 | 男 |
2631****003886 | 杨铭 | 男 |
2631****002167 | 吴辰锴 | 男 |
2631****002860 | 吴希宸 | 男 |
2631****005219 | 邹嘉阳 | 男 |
2631****001140 | 汪思吟 | 女 |
2631****008353 | 沈沛霖 | 男 |
2631****020227 | 宋亦扬 | 男 |
2631****002278 | 宋海平 | 男 |
2631****005010 | 宋朝远宏 | 男 |
2631****009072 | 张成 | 男 |
2631****004629 | 张志皓 | 男 |
2631****005241 | 张茗宇 | 男 |
2631****008377 | 张宸 | 男 |
2631****003026 | 陆俊德 | 男 |
2631****004875 | 陈黎浩 | 男 |
2631****301019 | 周子越 | 男 |
2631****001823 | 庞天翼 | 男 |
2631****006353 | 孟欣悦 | 女 |
2631****003290 | 赵嘉乐 | 男 |
2631****005374 | 胡杨 | 男 |
2631****000294 | 柯淮洋 | 男 |
2631****004408 | 柏彦如 | 女 |
2631****020123 | 骆政宏 | 男 |
2631****005558 | 袁梓涵 | 女 |
2631****004754 | 夏云飞 | 男 |
2631****002708 | 夏婉哲 | 女 |
2631****014099 | 顾陈恋 | 男 |
2631****005534 | 顾睿明 | 男 |
2631****009878 | 徐一 | 男 |
2631****001048 | 郭贤铭 | 男 |
2631****001432 | 郭奥 | 男 |
2631****208163 | 唐悦旗 | 男 |
2631****004382 | 黄静萱 | 女 |
2631****001117 | 崔雯淇 | 女 |
2631****006831 | 董至胤 | 男 |
2631****009305 | 简思多 | 女 |
2631****004145 | 翟成杰 | 男 |
2631****011205 | 熊宇宬 | 男 |
2631****004343 | 樊茹嘉 | 女 |
2631****005259 | 潘嘉跃 | 男 |
2631****005550 | 戴绮雯 | 女 |
2631****003881 | 魏皓城 | 男 |
2.计算机类
高考报名号 | 姓名 | 性别 |
2631****002247 | 于佳杰 | 男 |
2631****005291 | 王成玥 | 男 |
2631****000193 | 王君弈 | 男 |
2631****005063 | 王晨 | 男 |
2631****003364 | 毛思宁 | 男 |
2631****004370 | 毛姝雅 | 女 |
2631****007742 | 毛睿祺 | 男 |
2631****021344 | 方梓璇 | 女 |
2631****009238 | 方程 | 男 |
2631****001385 | 叶依萍 | 女 |
2631****002030 | 叶晟荣 | 男 |
2631****015210 | 申恩熙 | 女 |
2631****005636 | 田金泽 | 男 |
2631****004418 | 冯申徽 | 男 |
2631****005009 | 成佳榕 | 女 |
2631****013104 | 朱训韬 | 男 |
2631****004212 | 朱宇欣 | 女 |
2631****003635 | 朱苡诺 | 男 |
2631****003926 | 朱家铭 | 男 |
2631****004639 | 任皓轩 | 男 |
2631****007638 | 刘子轩 | 男 |
2631****002014 | 刘君豪 | 男 |
2631****023243 | 刘佳杰 | 男 |
2631****013841 | 刘依诺 | 女 |
2631****209042 | 刘欣悠 | 女 |
2631****003618 | 江文卿 | 女 |
2631****005514 | 江安钥 | 男 |
2631****008711 | 孙一莘 | 女 |
2631****002413 | 孙文欣 | 女 |
2631****005567 | 李兴安 | 女 |
2631****004664 | 杨一帆 | 男 |
2631****003058 | 杨克轩 | 男 |
2631****003589 | 杨朔 | 男 |
2631****002100 | 吴梦婷 | 女 |
2631****201194 | 吴啟玄 | 男 |
2631****004976 | 应安顺 | 女 |
2631****012739 | 应奕贤 | 男 |
2631****005467 | 沈思羽 | 女 |
2631****001874 | 沈秦辉 | 男 |
2631****015193 | 宋嘉妍 | 女 |
2631****005805 | 张启俊 | 男 |
2631****006978 | 张钱雨 | 女 |
2631****013847 | 张景怡 | 女 |
2631****010318 | 张楚涵 | 女 |
2631****002222 | 张馨雅 | 女 |
2631****000188 | 陆妍 | 女 |
2631****001196 | 陆佳慧 | 女 |
2631****022971 | 陆陶韬 | 男 |
2631****004788 | 陈昀镈 | 男 |
2631****002170 | 陈炜彤 | 女 |
2631****008841 | 邵逸葭 | 女 |
2631****002314 | 范玥欣 | 女 |
2631****008709 | 罗嘉桐 | 女 |
2631****006166 | 周子富 | 男 |
2631****013419 | 周宇飞 | 男 |
2631****210109 | 周知默 | 男 |
2631****000480 | 郑骁君 | 男 |
2631****013904 | 赵浩文 | 男 |
2631****018436 | 赵梦洁 | 女 |
2631****010780 | 赵婉玗 | 女 |
2631****210070 | 胡茵琪 | 女 |
2631****002772 | 胡晟颢 | 男 |
2631****004319 | 胡恩齐 | 男 |
2631****006125 | 姜万琦 | 女 |
2631****002272 | 姜雨凡 | 女 |
2631****005338 | 姜奕蓓 | 女 |
2631****001745 | 姚尧 | 男 |
2631****007249 | 姚璟岳 | 男 |
2631****002267 | 秦王跃 | 男 |
2631****005448 | 秦至和 | 男 |
2631****014929 | 贾婷婷 | 女 |
2631****003350 | 徐子涵 | 女 |
2631****004257 | 徐书悦 | 女 |
2631****009972 | 徐印玥 | 女 |
2631****008497 | 徐泓铭 | 男 |
2631****003700 | 徐宥承 | 男 |
2631****013024 | 徐婉菁 | 女 |
2631****002021 | 徐新彤 | 男 |
2631****005552 | 徐榕泽 | 女 |
2631****013366 | 高家杰 | 男 |
2631****005954 | 郭珺菲 | 女 |
2631****015938 | 唐傲月 | 女 |
2631****014985 | 黄思甜 | 女 |
2631****303072 | 曹辰星 | 女 |
2631****005468 | 盛恩捷 | 男 |
2631****001802 | 康梓玥 | 女 |
2631****008954 | 梁文辉 | 男 |
2631****004896 | 彭子涵 | 女 |
2631****001669 | 蒋子宣 | 男 |
2631****004609 | 程之峰 | 男 |
2631****003821 | 舒瑞丰 | 男 |
2631****005632 | 温丰恺 | 男 |
2631****005624 | 谢子晗 | 男 |
2631****001903 | 谢依晗 | 女 |
2631****015979 | 褚伊涵 | 女 |
2631****008257 | 蔡欣怡 | 女 |
2631****001500 | 裴帅 | 男 |
2631****004343 | 樊茹嘉 | 女 |
2631****015221 | 滕赟 | 男 |
2631****006073 | 颜泽鑫 | 男 |
上海电机学院
招生办公室
2026年2月5日



