根据我校2026年春季招生章程相关规定,经学校讨论决定,现将拟录取名单公布如下(按姓氏笔画排序),公示时间: 3月9日-13日。
请考生以高考报名号、身份证后六位登录我校招生网“查询系统”进行查询最终录取结果。
高考报名号 | 姓名 | 性别 |
26310*****2247 | 于佳杰 | 男 |
26310*****0193 | 王君弈 | 男 |
26310*****8370 | 王佳灵 | 男 |
26310*****5063 | 王晨 | 男 |
26310*****4370 | 毛姝雅 | 女 |
26310*****5314 | 方旭宸 | 男 |
26310*****9238 | 方程 | 男 |
26310*****2030 | 叶晟荣 | 男 |
26310*****5210 | 申恩熙 | 女 |
26310*****5636 | 田金泽 | 男 |
26310*****4418 | 冯申徽 | 男 |
26310*****7527 | 成宇 | 男 |
26310*****4212 | 朱宇欣 | 女 |
26310*****4085 | 朱枫磊 | 男 |
26310*****4639 | 任皓轩 | 男 |
26310*****7638 | 刘子轩 | 男 |
26310*****2014 | 刘君豪 | 男 |
26310*****3243 | 刘佳杰 | 男 |
26310*****3841 | 刘依诺 | 女 |
26310*****3618 | 江文卿 | 女 |
26310*****5567 | 李兴安 | 女 |
26310*****3058 | 杨克轩 | 男 |
26310*****3886 | 杨铭 | 男 |
26310*****2167 | 吴辰锴 | 男 |
26310*****2100 | 吴梦婷 | 女 |
26310*****1194 | 吴啟玄 | 男 |
26310*****1874 | 沈秦辉 | 男 |
26310*****0227 | 宋亦扬 | 男 |
26310*****2278 | 宋海平 | 男 |
26310*****5010 | 宋朝远宏 | 男 |
26310*****4629 | 张志皓 | 男 |
26310*****5241 | 张茗宇 | 男 |
26310*****6978 | 张钱雨 | 女 |
26310*****8377 | 张宸 | 男 |
26310*****3847 | 张景怡 | 女 |
26310*****2222 | 张馨雅 | 女 |
26310*****0188 | 陆妍 | 女 |
26310*****1196 | 陆佳慧 | 女 |
26310*****2971 | 陆陶韬 | 男 |
26310*****4788 | 陈昀镈 | 男 |
26310*****4875 | 陈黎浩 | 男 |
26310*****2314 | 范玥欣 | 女 |
26310*****8709 | 罗嘉桐 | 女 |
26310*****3419 | 周宇飞 | 男 |
26310*****0109 | 周知默 | 男 |
26310*****1823 | 庞天翼 | 男 |
26310*****0480 | 郑骁君 | 男 |
26310*****6353 | 孟欣悦 | 女 |
26310*****3904 | 赵浩文 | 男 |
26310*****8436 | 赵梦洁 | 女 |
26310*****3290 | 赵嘉乐 | 男 |
26310*****5374 | 胡杨 | 男 |
26310*****2772 | 胡晟颢 | 男 |
26310*****4408 | 柏彦如 | 女 |
26310*****6125 | 姜万琦 | 女 |
26310*****5338 | 姜奕蓓 | 女 |
26310*****0123 | 骆政宏 | 男 |
26310*****5558 | 袁梓涵 | 女 |
26310*****4929 | 贾婷婷 | 女 |
26310*****4754 | 夏云飞 | 男 |
26310*****4099 | 顾陈恋 | 男 |
26310*****5534 | 顾睿明 | 男 |
26310*****3700 | 徐宥承 | 男 |
26310*****5552 | 徐榕泽 | 女 |
26310*****1048 | 郭贤铭 | 男 |
26310*****5938 | 唐傲月 | 女 |
26310*****4985 | 黄思甜 | 女 |
26310*****4382 | 黄静萱 | 女 |
26310*****3072 | 曹辰星 | 女 |
26310*****5468 | 盛恩捷 | 男 |
26310*****1117 | 崔雯淇 | 女 |
26310*****4896 | 彭子涵 | 女 |
26310*****4609 | 程之峰 | 男 |
26310*****3821 | 舒瑞丰 | 男 |
26310*****8257 | 蔡欣怡 | 女 |
26310*****1500 | 裴帅 | 男 |
26310*****4343 | 樊茹嘉 | 女 |
26310*****5221 | 滕赟 | 男 |
26310*****5259 | 潘嘉跃 | 男 |
26310*****3881 | 魏皓城 | 男 |
上海电机学院
招生办公室
2026年3月9日



