序号 | 省/市/区 | 录取批次 | 录取时间 | 最低录取分数线 | 邮寄录取通知书状态 |
1 | 上海 | 春季招生 | 录取结束 | ||
专科自主招生 | 录取结束 | ||||
专升本 | 录取结束 | ||||
三校生 | 录取结束 | ||||
中高贯通转段 | 录取结束 | ||||
中本贯通转段 | 录取结束 | ||||
本科艺术类甲批平行段 | 进行中 | 479.34 | |||
本科专业组1(物化) | 7月19日-23日 | ||||
本科专业组2(物化) | |||||
本科专业组3(物化) | |||||
本科专业组4(物理) | |||||
本科专业组5(不限) | |||||
本科专业组6(物化) | |||||
本科专业组7(不限) | |||||
2 | 安徽 | 本科艺术类 | 7月14日-19日 | ||
国家专项计划 | 7月17日-19日 | ||||
本科普通批 | 7月25日-30日 | ||||
3 | 四川 | 本科普通批 | 7月27日-30日 | ||
预科 | 7月30日 | ||||
4 | 海南 | 本科普通批 | 7月22日-24日 | ||
5 | 宁夏 | 本科普通批 | 7月17日-30日 | ||
预科 | 7月17日-30日 | ||||
6 | 河南 | 本科普通批 | 7月21日-25日 | ||
7 | 河北 | 国家专项计划 | 7月13日-15日 | ||
本科普通批 | 7月21日-23日 | ||||
8 | 黑龙江 | 本科普通批 | 7月21日-23日 | ||
9 | 江西 | 本科普通批 | 7月19日-22日 | ||
10 | 贵州 | 本科普通批 | 7月22日-28日 | ||
预科 | 7月22日-28日 | ||||
11 | 甘肃 | 本科普通批 | 7月18日 | ||
12 | 云南 | 国家专项计划 | 7月19日-31日 | ||
本科普通批 | 7月19日-31日 | ||||
预科 | 7月19日-31日 | ||||
13 | 江苏 | 艺术类本科批 | 进行中 | 520 | |
本科普通批 | 7月18日-21日 | ||||
14 | 浙江 | 本科艺术类 | 7月17日 | ||
本科普通批 | 7月21日 | ||||
15 | 山西 | 本科普通批 | 7月23日-30日 | ||
16 | 山东 | 艺术类本科批 | 7月17日 | ||
本科普通批 | 7月19日-21日 | ||||
17 | 广西 | 本科普通批 | 7月18日 | ||
18 | 广东 | 艺术类本科批 | 7月18日-24日 | ||
本科普通批 | 7月18日-24日 | ||||
19 | 福建 | 本科普通批 | 7月21日-25日 | ||
20 | 湖北 | 本科普通批 | 7月21日-25日 | ||
21 | 湖南 | 本科普通批 | 7月19-21日 | ||
22 | 吉林 | 本科普通批 | 7月15日-19日 | ||
23 | 内蒙古 | 本科普通批 | 7月18日 | ||
预科 | 7月18日 | ||||
24 | 青海 | 本科普通批 | 7月23日-8月4日 | ||
民族班 | 7月23日-8月4日 | ||||
预科 | 7月23日-8月4日 | ||||
25 | 陕西 | 本科普通批 | 7月19日-21日 | ||
26 | 重庆 | 本科普通批 | 7月21日-22日 | ||
27 | 新疆 | 南疆单列、对口援疆计划 | 7月16日-18日 | ||
本科一批 | 7月25日-26日 | ||||
民族班 | 7月27日-28日 | ||||
南疆单列、对口援疆计划 | 8月2日-5日 | ||||
本科二批 | 8月6日-7日 | ||||
预科一批 | 7月27日-28日 | ||||
内高班(本科) | 7月25日-28日 | ||||
内高班(本科) | 8月4日-7日 | ||||
28 | 辽宁 | 本科普通批 | 7月21日-24日 | ||
29 | 西藏 | 本科一批 | 7月23日-31日 | ||
内高班(本科) | |||||
30 | 港澳台侨联招 | 本科批 | 录取结束 | 文史432 | |
31 | 预科转正 | 本科批 |



